Home › Compare
Compare Mowers
A neutral, side-by-side reference of each model's stated specifications. MowerFacts does not rank one model above another — read the values and decide what fits your needs.
Best suited for
What each model is built for, from its duty class and key specs. This is a neutral reference — MowerFacts does not rank one model above another.
- Bad Boy Mowers Renegade Gas Zero Turn Lawn Mower — commercial: daily paid use and high acreage; 61-inch deck; gas powered
- Scag V-Ride XL — commercial: daily paid use and high acreage; 52-inch deck; gas powered
| Spec | Renegade Gas Zero Turn Lawn Mower Bad Boy Mowers · Zero-Turn |
V-Ride XL Scag · Zero-Turn |
|---|---|---|
| Engine | ||
| Power Source | gas | gas |
| Displacement | 61 ci (999 cc) | 61 ci (999 cc) |
| Engine Power | 38.5 hp | 38.5 hp |
| Engine Make | Kohler | Kawasaki® FX Series EFI– electronic fuel injection |
| Deck | ||
| Cutting Width | 61 in (1549 mm) | 52 in (1321 mm) |
| Min Cut Height | 2 in (51 mm) | 2 in (51 mm) |
| Max Cut Height | 6 in (152 mm) | 6 in (152 mm) |
| Deck Construction | 1/4" or 3-Gauge Thick Solid Steel | Tri-plate cutter deck constructed of 3 steel plates totaling nearly 1/2″ of steel. Reinforcement plates at cutter deck spindles. |
| Drive | ||
| Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors | — |
| Ground Speed | 13 mph | 11.6 mph |
| Drive Tire Size | — | 24″ x 9.5″-12″ (52″)24″ x 12″-12″ (61″ and 72″) |
| Drive System | — | Dual Pump & Motor |
| Reverse Speed | — | 5 mph |
| Dimensions | ||
| Weight | 1628 lbs (738.5 kg) | 1179 lbs (534.8 kg) |
| Fuel Capacity | 13 gal (49.2 L) | 12 gal (45.4 L) |
| Length | 91 in (2311 mm) | — |
Renegade Gas Zero Turn Lawn Mower: Specs verified against the manufacturer spec sheet on Jun 6, 2026 — badboycountry.com.
V-Ride XL: Specs verified against the manufacturer spec sheet on Jun 6, 2026 — scag.com.
Independent reference database. Specs compiled from manufacturer sources and normalized for comparison; verify with the manufacturer or dealer before purchase.