Cub Cadet ZTX4 60
Zero-Turn mower · Model 47TSAAA8A10 · Gas
At a glance
Power Source
gas
Cutting Width
60 in (1524 mm)
Displacement
45.6 ci (747 cc)
Engine Power
26 hp
Transmission
Hydro-Gear ZT 3100
Ground Speed
8 mph
Engine
| Power Source | gas |
|---|---|
| Displacement | 45.6 ci (747 cc) |
| Engine Power | 26 hp |
| Engine Make | Kohler® |
| Cylinders | 2 |
| Engine Model | Pro 7000 series |
| Start Type | Ignition Key |
Deck
| Cutting Width | 60 in (1524 mm) |
|---|---|
| Blades | 3 |
| Min Cut Height | 1 in (25 mm) |
| Max Cut Height | 4.8 in (121 mm) |
| Deck Material | 10-gauge steel with 2-gauge reinforcement |
| Cut Positions | 17 |
| Deck Construction | Reinforced Fabricated |
| Deck Gauge | 10 |
Drive
| Transmission | Hydro-Gear ZT 3100 |
|---|---|
| Ground Speed | 8 mph |
| Drive System | Hydrostatic |
| Reverse Speed | 3.5 mph |
Dimensions
| Fuel Capacity | 5.5 gal (20.8 L) |
|---|
General
| Warranty | 4 yr |
|---|
Independent reference database. Specs compiled from manufacturer sources and normalized for comparison; verify with the manufacturer or dealer before purchase.
Manufacturer source: Cub Cadet specification page