Zero-Turn Mower Comparison Chart
Every zero-turn mower MowerFacts holds with a published deck width — 362 models from 22 brands in one sortable table. Deck, engine, speed, weight, computed acres per hour and 241 manufacturer list prices. Free to sort, filter and download. Tick + Compare on any 2–4 rows to put them side by side.
- Models362
- Decks26–74 in
- Typical weight847 lb
- On a 6×12 trailer1,747 lb towed
- With a list price241 of 362
A zero-turn mower typically weighs 847 lb, with most between 679 and 1,232 lb — from 320 lb (EGO POWER+ 42 in Z6 Zero Turn Mower with e-STEER Technology…) to 2,518 lb (Ferris IS6200 Zero Turn Mower). How weight affects hauling ›
| Brand | Model | Deck | Engine | cc | hp | Speed | Acres/hr | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravely | PRO-TURN 572 KAWASAKI | 72 in | Kawasaki | 999 | 31 | 15 mph | 6.11 | 1,580 lb | $16,559 | |
| Gravely | PRO-TURN 572 KAWASAKI FX1000 | 72 in | Kawasaki | 999 | 35 | 15 mph | 6.11 | 1,477 lb | $16,559 | |
| Gravely | PRO-TURN 572 KAWASAKI FX1000 EFI | 72 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 15 mph | 6.11 | 1,609 lb | $17,899 | |
| Gravely | PRO-TURN 672 KAWASAKI | 72 in | Kawasaki | 999 | 35 | 15 mph | 6.11 | 1,815 lb | $17,699 | |
| Gravely | PRO-TURN 672 KAWASAKI EFI | 72 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 15 mph | 6.11 | 1,661 lb | $18,199 | |
| Scag | Cheetah II | 61 in | Vanguard | — | 36 | 16 mph | 5.52 | 1,392 lb | $13,999 | |
| Gravely | PRO-TURN 560 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 999 | 31 | 15 mph | 5.09 | 1,487 lb | $15,549 | |
| Gravely | PRO-TURN 560 KAWASAKI FX1000 | 60 in | Kawasaki | 999 | 35 | 15 mph | 5.09 | 1,487 lb | $15,549 | |
| Gravely | PRO-TURN 560 KAWASAKI FX1000 EFI | 60 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 15 mph | 5.09 | 1,580 lb | $17,099 | |
| Gravely | PRO-TURN 660 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 1000 | 35 | 15 mph | 5.09 | 1,586 lb | $17,299 | |
| Gravely | PRO-TURN 660 KAWASAKI EFI | 60 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 15 mph | 5.09 | 1,601 lb | $17,899 | |
| Gravely | PRO-TURN MACH ONE KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 999 | 31 | 15 mph | 5.09 | 1,486 lb | $16,299 | |
| Ferris | IS6200 Zero Turn Mower | 72 in | CAT Turbo Diesel | 1700 | 48 | 12 mph | 4.89 | 2,518 lb | $42,679 | |
| Ferris | ISX 3300 Zero Turn Mowers (72 in / 5902145) | 72 in | Vanguard | 993 | 40 | 12 mph | 4.89 | 1,717 lb | $20,899 | |
| Ferris | ISX 3300 Zero Turn Mowers (72 in / 5902160) | 72 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 12 mph | 4.89 | 1,579 lb | $21,284 | |
| Bad Boy Mowers | Renegade Diesel | 61 in | Perkins | 1100 | 24.7 | 13 mph | 4.49 | 1,862 lb | quote | |
| Bad Boy Mowers | Renegade Gas | 61 in | Kohler | 999 | 38.5 | 13 mph | 4.49 | 1,628 lb | quote | |
| Gravely | PRO-TURN 372 KAWASAKI | 72 in | Kawasaki | 999 | 31 | 11 mph | 4.48 | 1,472 lb | $13,399 | |
| Gravely | PRO-TURN 260 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 999 | 31 | 13 mph | 4.41 | 1,336 lb | $12,499 | |
| Gravely | PRO-TURN MACH ONE KAWASAKI FX1000 EFI | 60 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 13 mph | 4.41 | 1,502 lb | $16,999 | |
| Gravely | PRO-TURN 552 KAWASAKI | 52 in | Kawasaki | 852 | 27 | 15 mph | 4.41 | 1,447 lb | $14,999 | |
| Gravely | PRO-TURN 552 KAWASAKI FX921 | 52 in | Kawasaki | 999 | 31 | 15 mph | 4.41 | 1,447 lb | $14,999 | |
| Gravely | PRO-TURN 652 KAWASAKI FX1000 | 52 in | Kawasaki | 1000 | 35 | 15 mph | 4.41 | 1,551 lb | $17,388 | |
| STIHL | STIHL RZA 748 700 Series Battery Zero-Turn Mower | 48 in | — | — | — | 16.2 mph | 4.4 | 1,550 lb | $20,000 | |
| Bad Boy Mowers | Rebel | 61 in | Kawasaki | 822 | 31 | 12 mph | 4.14 | 1,382 lb | quote | |
| Bad Boy Mowers | Rebel X | 61 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 12 mph | 4.14 | 1,494 lb | quote | |
| Ferris | ISX 3300 Zero Turn Mowers (60 in / 5902064) | 60 in | Vanguard | 993 | 40 | 12 mph | 4.07 | 1,634 lb | $20,129 | |
| Ferris | ISX 3300 Zero Turn Mowers (60 in / 5902065) | 60 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 12 mph | 4.07 | 1,496 lb | $20,514 | |
| Gravely | PRO-TURN 252 KAWASAKI | 52 in | Kawasaki | 852 | 27 | 13 mph | 3.82 | 1,355 lb | $11,999 | |
| Grasshopper | 440 EFI | 61 in | Vanguard | 993 | 40 | 11 mph | 3.8 | 1,320 lb | $18,955 | |
| Grasshopper | 900D 1.3L | 61 in | Kubota | 1262 | 24 | 11 mph | 3.8 | 1,595 lb | $23,895 | |
| Kubota | Z725KHNC-60 | 60 in | Kohler | 747 | 25 | 11.2 mph | 3.8 | 1,257 lb | quote | |
| Kubota | Z726XKWNC-60 | 60 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 11.2 mph | 3.8 | 1,235 lb | quote | |
| Kubota | Z781KWTi-60 | 60 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 11.2 mph | 3.8 | 1,285 lb | quote | |
| Kubota | Z781KWiTW-60 | 60 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 11.2 mph | 3.8 | 1,285 lb | quote | |
| Gravely | PRO-TURN 360 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 999 | 31 | 11 mph | 3.73 | 1,360 lb | $13,199 | |
| Gravely | PRO-TURN 360 KAWASAKI FX850 EFI | 60 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 11 mph | 3.73 | 1,354 lb | $13,299 | |
| Gravely | PRO-TURN EV 60 REAR DISCHARGE | 60 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.73 | 1,326 lb | $23,779 | |
| Gravely | PRO-TURN EV 60 SIDE DISCHARGE | 60 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.73 | 1,312 lb | $23,779 | |
| Bad Boy Mowers | Rebel SD | 54 in | Kohler | 747 | 25 | 12 mph | 3.67 | 1,257 lb | quote | |
| Scag | Turf Tiger II | 52 in | Kohler | 747 | 26 | 12 mph | 3.53 | 1,418 lb | $16,999 | |
| Ferris | IS2600 Zero Turn Mower | 61 in | Yanmar | 904 | 23 | 10 mph | 3.45 | 1,606 lb | $24,914 | |
| Kubota | Z724KHNC-54 | 54 in | Kohler | 747 | 23.5 | 11.2 mph | 3.42 | 1,184 lb | quote | |
| Kubota | Z724XKWNC-54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 11.2 mph | 3.42 | 1,195 lb | quote | |
| Kubota | Z781KWi-54 | 54 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 11.2 mph | 3.42 | 1,254 lb | quote | |
| Kubota | Z781KWiTW-54 | 54 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 11.2 mph | 3.42 | 1,254 lb | quote | |
| Scag | V-Ride XL | 52 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 11.6 mph | 3.41 | 1,179 lb | $15,249 | |
| Ferris | IS700 Zero Turn Mower (60 in / 5902061) | 60 in | Briggs & Stratton | 810 | 27 | 10 mph | 3.39 | 1,140 lb | $10,449 | |
| Ferris | ISX 2200 Zero Turn Mowers (60 in / 5902078) | 60 in | Vanguard | 810 | 28 | 10 mph | 3.39 | 1,405 lb | $15,508 | |
| Ferris | ISX 2200 Zero Turn Mowers (60 in / 5902180) | 60 in | Kawasaki | 822 | 30.5 | 10 mph | 3.39 | 1,302 lb | $15,674 | |
| Ferris | ISX 800 Zero Turn Mower (60 in / 5902073) | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 3.39 | 1,268 lb | $12,648 | |
| Ferris | ISX 800 Zero Turn Mower (60 in / 5902074) | 60 in | Kawasaki | 726 | 26 | 10 mph | 3.39 | 1,268 lb | $13,143 | |
| Ferris | ISX 800 Zero Turn Mower (60 in / 5902075) | 60 in | Briggs & Stratton | 810 | 27 | 10 mph | 3.39 | 1,268 lb | $12,099 | |
| Ferris | ISX 800 Zero Turn Mower (60 in / 5902172) | 60 in | Briggs & Stratton | 810 | 27 | 10 mph | 3.39 | 1,268 lb | $12,649 | |
| Gravely | PRO-TURN 160 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 10 mph | 3.39 | 1,121 lb | $10,999 | |
| Kubota | Z421KWTNC-60 | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 3.39 | 904 lb | quote | |
| Kubota | Z422KWTNC-60 | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 3.39 | 954 lb | quote | |
| Kubota | Z452KWTi-60 | 60 in | Kawasaki | 726 | 26 | 10 mph | 3.39 | 988 lb | quote | |
| Scag | Tiger Cat II | 48 in | Kawasaki | — | 22 | 12 mph | 3.26 | 1,175 lb | $11,729 | |
| Gravely | PRO-TURN 352 KAWASAKI FX801 | 52 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 11 mph | 3.24 | 1,320 lb | $12,699 | |
| Gravely | PRO-TURN 352 KAWASAKI FX850 | 52 in | Kawasaki | 852 | 27 | 11 mph | 3.24 | 1,328 lb | $12,899 | |
| Gravely | PRO-TURN EV 52 REAR DISCHARGE | 52 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.24 | 1,301 lb | $23,779 | |
| Gravely | PRO-TURN EV 52 SIDE DISCHARGE | 52 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.24 | 1,284 lb | $23,779 | |
| Grasshopper | 328G4 EFI | 52 in | Vanguard | 810 | 28 | 10.5 mph | 3.09 | 1,140 lb | $15,195 | |
| Grasshopper | 334.5-G4 KW EFI/ETC | 52 in | Kawasaki | 822 | — | 10.5 mph | 3.09 | 1,190 lb | $15,195 | |
| Cub Cadet | ZTXS6 60 | 60 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 9 mph | 3.05 | — | $10,699 | |
| Husqvarna | Xcite Z375 60 in Discontinued | 60 in | Kohler | 747 | 26 | 9 mph | 3.05 | 873 lb | quote | |
| Toro | 60 in. TITAN MAX Havoc Edition Zero Turn Mower | 60 in | Kohler | 747 | 26 | 9 mph | 3.05 | 876 lb | quote | |
| Toro | 60 in. TITAN MAX MyRIDE Zero Turn Mower | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 9 mph | 3.05 | 839 lb | $8,699 | |
| Toro | 60 in. TITAN MAX Zero Turn Mower | 60 in | Kohler | 747 | 26 | 9 mph | 3.05 | 876 lb | quote | |
| John Deere | Z760RZTrak Zero Turn Mower Discontinued | 54 in | — | 852 | 27 | 10 mph | 3.05 | 1,055 lb | quote | |
| Kubota | Z421KWNC-54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 3.05 | 870 lb | quote | |
| Kubota | Z422KWNC-54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 3.05 | 918 lb | quote | |
| Kubota | Z452KWi-54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 26 | 10 mph | 3.05 | 954 lb | quote | |
| Kubota | Z723KH-3-48 | 48 in | Kohler | 694 | 22.5 | 11.2 mph | 3.04 | 1,212 lb | quote | |
| Kubota | Z724XKWNC-48 | 48 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 11.2 mph | 3.04 | 1,186 lb | quote | |
| Kubota | Z751KWi-48 | 48 in | Kawasaki | 726 | 25.5 | 11.2 mph | 3.04 | 1,215 lb | quote | |
| Gravely | PRO-TURN EV 48 REAR DISCHARGE | 48 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 2.99 | 1,286 lb | $23,779 | |
| Gravely | PRO-TURN EV 48 SIDE DISCHARGE | 48 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 2.99 | 1,261 lb | $23,779 | |
| Ferris | IS600 Zero Turn Mower (52 in / 5901911) | 52 in | Kawasaki | 726 | 23 | 10 mph | 2.94 | 964 lb | $9,624 | |
| Ferris | IS600 Zero Turn Mower (52 in / 5902109) | 52 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 10 mph | 2.94 | 964 lb | $8,909 | |
| Ferris | IS700 Zero Turn Mower | 52 in | Briggs & Stratton | 810 | 27 | 10 mph | 2.94 | 1,059 lb | $9,954 | |
| Ferris | ISX 2200 Zero Turn Mowers (52 in / 5902157) | 52 in | Vanguard | 810 | 28 | 10 mph | 2.94 | 1,335 lb | $15,179 | |
| Ferris | ISX 2200 Zero Turn Mowers (52 in / 5902159) | 52 in | Kawasaki | 822 | 30.5 | 10 mph | 2.94 | 1,232 lb | $15,344 | |
| Ferris | ISX 800 Zero Turn Mower (52 in / 5902154) | 52 in | Briggs & Stratton | 810 | 27 | 10 mph | 2.94 | 1,206 lb | $11,879 | |
| Ferris | ISX 800 Zero Turn Mower (52 in / 5902155) | 52 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 2.94 | 1,206 lb | $12,429 | |
| Grasshopper | 325D | 52 in | Kubota | 898 | 25 | 10 mph | 2.94 | 1,310 lb | $20,460 | |
| Grasshopper | 329 | 52 in | Kubota | 962 | — | 10 mph | 2.94 | 1,310 lb | $16,495 | |
| Grasshopper | 735BT | 52 in | Vanguard | 993 | — | 10 mph | 2.94 | 930 lb | $18,550 | |
| Gravely | PRO-TURN 152 KAWASAKI | 52 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10 mph | 2.94 | 1,079 lb | $10,799 | |
| Ferris | 500S Zero Turn Mower (61 in / 5902056) | 61 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.93 | 850 lb | $8,304 | |
| Ferris | 500S Zero Turn Mower (61 in / 5902103) | 61 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 8.5 mph | 2.93 | 850 lb | $8,084 | |
| Husqvarna | MZ 61 ROPS Special Edition | 61 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.93 | 844 lb | $6,999 | |
| Husqvarna | MZ 61 Special Edition | 61 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.93 | 770 lb | $6,799 | |
| Snapper | 360Z XT Zero Turn Mower 2691817 | 61 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 8.5 mph | 2.93 | — | quote | |
| John Deere | Z730MZTrak Zero Turn Mower | 54 in | — | 726 | 24 | 9.5 mph | 2.9 | 965 lb | quote | |
| Cub Cadet | ZTX5 60 | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.88 | — | $8,599 | |
| Cub Cadet | ZTXS5 60 | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.88 | — | $9,699 | |
| Gravely | PRO-TURN ZX 48 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 22 | 8.5 mph | 2.88 | 931 lb | $9,799 | |
| Gravely | PRO-TURN ZX 60 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 8.5 mph | 2.88 | 925 lb | $9,999 | |
| Toro | 60 in. TITAN MyRIDE Zero Turn Mower | 60 in | Kohler | 747 | 26 | 8.5 mph | 2.88 | 819 lb | quote | |
| Toro | 60 in. TITAN Zero Turn Mower | 60 in | Kohler | 747 | 26 | 8.5 mph | 2.88 | 780 lb | quote | |
| Bad Boy Mowers | Maverick | 54 in | Kohler | 747 | 25 | 9 mph | 2.75 | 1,005 lb | quote | |
| Cub Cadet | ZTX6 54 | 54 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 9 mph | 2.75 | — | $9,399 | |
| Husqvarna | Xcite Z375 54 in Discontinued | 54 in | Kohler | 747 | 26 | 9 mph | 2.75 | 828 lb | quote | |
| John Deere | Z530RZTrak Mower | 54 in | — | 726 | 24 | 9 mph | 2.75 | 834 lb | quote | |
| Spartan | Spartan RZ-HD | 54 in | Briggs | — | 27 | 9 mph | 2.75 | 1,095 lb | $7,699 | |
| Spartan | Spartan RZ-XD Blackout | 54 in | Kawasaki | — | 25.5 | 9 mph | 2.75 | 907 lb | $10,799 | |
| Ariens | APEX 60 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8 mph | 2.72 | 845 lb | $6,099 | |
| Ariens | APEX LIMITED EDITION 60 KAWASAKI Discontinued | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8 mph | 2.72 | 847 lb | quote | |
| Ariens | ZENITH 60 - KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 8 mph | 2.72 | 900 lb | $8,299 | |
| Cub Cadet | ZTX4 60 | 60 in | Kohler | 747 | 26 | 8 mph | 2.72 | — | $7,299 | |
| Cub Cadet | ZTXS4 60 | 60 in | Kohler | 747 | 26 | 8 mph | 2.72 | — | $8,299 | |
| Gravely | HD PRO 60 KAWASAKI FT | 60 in | Kawasaki | — | 24 | 8 mph | 2.72 | 956 lb | $8,999 | |
| Gravely | PRO-TURN 60 KAWASAKI FX | 60 in | Kawasaki | — | 23.5 | 8 mph | 2.72 | 1,027 lb | $9,999 | |
| Gravely | ZT HD 60 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8 mph | 2.72 | 843 lb | $6,999 | |
| Gravely | ZT HD 60 STEALTH - KAWASAKI FR | 60 in | Kawasaki | — | 24 | 8 mph | 2.72 | 847 lb | $7,499 | |
| Greenworks | 60V 60 in MaximusZ Zero Turn: (2) 20.0 Ah | 60 in | — | — | — | 8 mph | 2.72 | — | $5,500 | |
| Greenworks | 80V 60 in MaximusZ Zero Turn Lawn Mower | 60 in | — | — | — | 8 mph | 2.72 | 889 lb | $6,000 | |
| Hustler Turf | Raptor XDX | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8 mph | 2.72 | 710 lb | $6,749 | |
| John Deere | Z735EZTrak Zero Turn Mower | 60 in | — | 810 | 25 | 8 mph | 2.72 | 990 lb | quote | |
| Ferris | IS600 Zero Turn Mower | 48 in | Kawasaki | 603 | 18.5 | 10 mph | 2.72 | 942 lb | $9,294 | |
| Ferris | IS600 Zero Turn Mower (48 in / 5902110) | 48 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 10 mph | 2.72 | 942 lb | $8,689 | |
| Gravely | PRO-TURN 148 KAWASAKI | 48 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10 mph | 2.72 | 1,062 lb | $10,599 | |
| John Deere | Z740RZTrak Zero Turn Mower Discontinued | 48 in | — | 726 | 23.5 | 10 mph | 2.72 | 1,015 lb | quote | |
| Kubota | Z411KWNC-48 | 48 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10 mph | 2.72 | 856 lb | quote | |
| Kubota | Z412KWNC-48 | 48 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10 mph | 2.72 | 904 lb | quote | |
| Grasshopper | 225V-G4 | 52 in | Rehlko | 747 | — | 9 mph | 2.65 | 980 lb | $11,310 | |
| Grasshopper | 227V-G4KW | 52 in | Kawasaki | 852 | — | 9 mph | 2.65 | — | $11,310 | |
| Grasshopper | 725KT | 52 in | Rehlko | 747 | — | 9 mph | 2.65 | — | $18,550 | |
| Cub Cadet | ZTX5 54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.6 | — | $8,399 | |
| Cub Cadet | ZTXS5 54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.6 | — | $9,499 | |
| Husqvarna | MZ 54 ROPS Special Edition | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.6 | 810 lb | $6,699 | |
| Husqvarna | MZ 54 Special Edition | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.6 | 740 lb | $6,499 | |
| Husqvarna | MZ54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.6 | 810 lb | $6,399 | |
| Husqvarna | MZ54 ROPS | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8.5 mph | 2.6 | 810 lb | $6,399 | |
| Toro | 54 in. TITAN Zero Turn Mower | 54 in | Kohler | 747 | 26 | 8.5 mph | 2.6 | 758 lb | quote | |
| Toro | 54 in. TITAN Zero Turn Mower (California Model) | 54 in | Kawasaki | 726 | 21.5 | 8.5 mph | 2.6 | 830 lb | quote | |
| John Deere | Z735MZTrak Zero Turn Mower | 48 in | — | 810 | 25 | 9.5 mph | 2.58 | 950 lb | quote | |
| Hustler Turf | Raptor XD | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 7.5 mph | 2.55 | 681 lb | $5,849 | |
| Ferris | 500S Zero Turn Mower (52 in / 5902102) | 52 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 8.5 mph | 2.5 | 844 lb | $7,588 | |
| Gravely | PRO-TURN ZX 52 KAWASAKI | 52 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 8.5 mph | 2.5 | 958 lb | $9,899 | |
| Scag | Patriot | 52 in | Kawasaki | — | 22 | 8.5 mph | 2.5 | 911 lb | $8,599 | |
| Snapper | 360Z XT Zero Turn Mower 2691816 | 52 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 8.5 mph | 2.5 | — | quote | |
| Cub Cadet | ZTX4 54 | 54 in | Kohler | 747 | 26 | 8 mph | 2.44 | — | $7,099 | |
| Cub Cadet | ZTXS4 54 | 54 in | Kohler | 747 | 26 | 8 mph | 2.44 | — | $8,099 | |
| Greenworks | 60V 54 in MaximusZ Zero Turn Riding Mower | 54 in | — | — | — | 8 mph | 2.44 | — | $8,500 | |
| Greenworks | 80V 54 in MaximusZ Zero Turn Riding Mower | 54 in | — | — | — | 8 mph | 2.44 | 767 lb | $5,500 | |
| Husqvarna | Parts, manuals and support for Xcite Z350 | 54 in | Kohler | 724 | — | 8 mph | 2.44 | 794 lb | quote | |
| Husqvarna | Xcite Z350 54 in | 54 in | Kohler | 724 | 24 | 8 mph | 2.44 | 794 lb | quote | |
| Husqvarna | Z345 54 in | 54 in | Kawasaki | 726 | 23.1 | 8 mph | 2.44 | 794 lb | $5,599 | |
| Kubota | Z252KH-54 | 54 in | Kohler | 747 | 25 | 8 mph | 2.44 | 827 lb | quote | |
| Kubota | Z252KW-54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8 mph | 2.44 | 860 lb | quote | |
| Bad Boy Mowers | Maverick HD | 48 in | Kawasaki | 747 | 26.5 | 9 mph | 2.44 | 1,023 lb | quote | |
| Spartan | Spartan RZ-XD | 48 in | Kawasaki | — | 24 | 9 mph | 2.44 | 907 lb | $9,499 | |
| Ariens | IKON 60 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 23 | 7 mph | 2.38 | 702 lb | $4,699 | |
| Cub Cadet | Z3 60S | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 7 mph | 2.38 | — | $6,599 | |
| Toro | 60 in. TimeCutter Max Havoc MyRIDE Zero Turn Mower | 60 in | Kawasaki | 726 | 23 | 7 mph | 2.38 | 704 lb | $5,799 | |
| Toro | 60 in. TimeCutter MyRIDE Max Zero Turn Mower | 60 in | Kohler | 725 | 24 | 7 mph | 2.38 | 702 lb | $5,399 | |
| Toro | 60 in. TimeCutter Zero Turn Mower | 60 in | Toro | 708 | 24.5 | 7 mph | 2.38 | 657 lb | quote | |
| Ariens | APEX 52 KAWASAKI | 52 in | Kawasaki | 726 | 23 | 8 mph | 2.35 | 816 lb | $5,999 | |
| EGO | POWER+ 52 in Z6 Zero Turn Riding Mower | 52 in | — | — | — | 8 mph | 2.35 | — | quote | |
| EGO | POWER+ 52 in Z6 Zero Turn Riding Mower (ZT5207L) | 52 in | — | — | 25 | 8 mph | 2.35 | 486 lb | quote | |
| EGO | POWER+ 52 in Z6 Zero Turn Riding Mower with Six 10.0 Ah… | 52 in | — | — | — | 8 mph | 2.35 | 505 lb | quote | |
| Ferris | 300S Zero Turn Mower (52 in / 5902207) | 52 in | Kawasaki | 726 | 21.5 | 8 mph | 2.35 | 700 lb | $6,324 | |
| Ferris | 300S Zero Turn Mower (52 in / 5902212) | 52 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 8 mph | 2.35 | — | $6,214 | |
| Grasshopper | 526V | 52 in | Vanguard | 810 | 26 | 8 mph | 2.35 | 1,025 lb | $11,595 | |
| Gravely | HD PRO 52 KAWASAKI FT | 52 in | Kawasaki | — | 22 | 8 mph | 2.35 | 917 lb | $8,899 | |
| Gravely | PRO-TURN 52 KAWASAKI FX | 52 in | Kawasaki | — | 22 | 8 mph | 2.35 | 988 lb | $9,899 | |
| Gravely | ZT HD 52 KAWASAKI | 52 in | Kawasaki | 726 | 23 | 8 mph | 2.35 | 817 lb | $6,949 | |
| Snapper | 360Z Zero Turn Mower 2691829 | 52 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 8 mph | 2.35 | — | quote | |
| Ferris | 500S Zero Turn Mower (48 in / 5902101) | 48 in | Briggs & Stratton | 724 | 25 | 8.5 mph | 2.31 | 775 lb | $7,478 | |
| Grasshopper | 623T | 48 in | Rehlko | 694 | — | 8.5 mph | 2.31 | 1,040 lb | $15,870 | |
| Husqvarna | MZ 48 Special Edition | 48 in | Kawasaki | 724 | 23 | 8.5 mph | 2.31 | 740 lb | $5,999 | |
| Toro | 48 in. TITAN Zero Turn Mower | 48 in | Kohler | 747 | 26 | 8.5 mph | 2.31 | 744 lb | quote | |
| Ariens | APEX 48 KAWASAKI | 48 in | Kawasaki | 726 | 23 | 8 mph | 2.17 | 778 lb | $5,899 | |
| Cub Cadet | ZTX4 48 | 48 in | Kohler | 725 | 24 | 8 mph | 2.17 | — | $6,899 | |
| Cub Cadet | ZTXS4 48 | 48 in | Kohler | 725 | 24 | 8 mph | 2.17 | — | $7,899 | |
| Ferris | 300S Zero Turn Mower (48 in / 5902206) | 48 in | Kawasaki | 726 | 21.5 | 8 mph | 2.17 | 643 lb | $5,939 | |
| Ferris | 300S Zero Turn Mower (48 in / 5902211) | 48 in | Briggs & Stratton | 724 | 23 | 8 mph | 2.17 | — | $5,829 | |
| Gravely | HD PRO 48 KAWASAKI FT | 48 in | Kawasaki | — | 22 | 8 mph | 2.17 | 894 lb | $8,799 | |
| Gravely | PRO-TURN 48 KAWASAKI FX | 48 in | Kawasaki | — | 22 | 8 mph | 2.17 | 965 lb | $9,799 | |
| Gravely | ZT HD 48 KAWASAKI | 48 in | Kawasaki | 726 | 23 | 8 mph | 2.17 | 802 lb | $6,849 | |
| John Deere | Z515EZTrak Mower Discontinued | 48 in | — | 724 | 24 | 8 mph | 2.17 | 768 lb | quote | |
| John Deere | Z720EZTrak Zero Turn Mower | 48 in | — | 726 | 23 | 8 mph | 2.17 | 950 lb | quote | |
| Kubota | Z242KH-48 | 48 in | Kohler | 725 | 22 | 8 mph | 2.17 | — | quote | |
| Kubota | Z242KW-48 | 48 in | Kawasaki | 726 | 21.5 | 8 mph | 2.17 | 844 lb | quote | |
| Scag | Freedom Z | 48 in | Kohler | — | 24 | 8 mph | 2.17 | 745 lb | $6,899 | |
| Spartan | Spartan Defender | 48 in | Kawasaki | — | 23 | 8 mph | 2.17 | 765 lb | $6,799 | |
| Bad Boy Mowers | ZT Avenger | 54 in | Kohler | 747 | 26 | 7 mph | 2.14 | 745 lb | quote | |
| Cub Cadet | Z2 54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 23 | 7 mph | 2.14 | — | $3,899 | |
| Cub Cadet | Z2 54P | 54 in | Kawasaki | 726 | 23 | 7 mph | 2.14 | — | $3,999 | |
| Cub Cadet | Z3 54S | 54 in | Kawasaki | 726 | 23 | 7 mph | 2.14 | — | $6,099 | |
| Cub Cadet | ZT2 54 | 54 in | Kawasaki | 726 | 23 | 7 mph | 2.14 | — | $4,889 | |
| Exmark | Exmark Quest S-Series Mower | 54 in | — | 724 | 24 | 7 mph | 2.14 | 616 lb | $4,699 | |
| Hustler Turf | Raptor X | 54 in | Kawasaki | 726 | 21.5 | 7 mph | 2.14 | 625 lb | $4,349 | |
| John Deere | Z380R ElectricZTrak Mower | 54 in | — | — | — | 7 mph | 2.14 | 617 lb | quote | |
| Toro | 54 in. TimeCutter Max Havoc MyRide Zero Turn Mower | 54 in | Kawasaki | 726 | 23 | 7 mph | 2.14 | 684 lb | $4,999 | |
