Toro 42 in. (107 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower
Zero-Turn mower · Model 75747 · Gas
At a glance
Power Source
gas
Cutting Width
42 in (1067 mm)
Displacement
44.2 ci (725 cc)
Engine Power
22 hp
Transmission
Dual Hydrostatic HG-ZT2100
Ground Speed
7 mph
Engine
| Power Source | gas |
|---|---|
| Displacement | 44.2 ci (725 cc) |
| Engine Power | 22 hp |
| Engine Make | Kohler |
| Fuel Type | Gasoline |
| Start Type | Electric |
Deck
| Cutting Width | 42 in (1067 mm) |
|---|---|
| Blades | 2 |
| Min Cut Height | 1.5 in (38 mm) |
| Max Cut Height | 4.5 in (114 mm) |
| Deck Material | 10 Gauge Steel |
| Blade Tip Speed | 17808 ft/min (5428 m/min) |
| Deck Construction | 42" IronForged® Fabricated Deck |
| Deck Gauge | 10 |
| Discharge | Side |
Drive
| Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
|---|---|
| Ground Speed | 7 mph |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive |
Dimensions
| Weight | 589 lbs (267.2 kg) |
|---|---|
| Fuel Capacity | 3 gal (11.4 L) |
| Height | 52 in (1321 mm) |
| Length | 82 in (2083 mm) |
| Width | 49 in (1245 mm) |
General
| Product Use | Residential |
|---|---|
| Recommended Yard Size | Up to 2 acres |
Independent reference database. Specs compiled from manufacturer sources and normalized for comparison; verify with the manufacturer or dealer before purchase.
Manufacturer source: Toro specification page