Gravely commercial mowers — pro hub
A professional view of the Gravely commercial lineup: 71 cataloged commercial and zero-turn models grouped into 14 product families. Use it to see which series are commercial, which formats and deck sizes Gravely offers, and how they compare with other brands.
At a glance
Productivity is computed acres/hour at 80% efficiency, for models with both a cataloged deck width and ground speed. Calculator ›
Formats offered
Format is inferred from each model's name, series and class (stand-on, walk-behind, front-mount or sit-down zero-turn). Where a machine's format isn't clearly signalled it is grouped as zero-turn.
Product families
Gravely groups its commercial machines into these families. Deck widths come from cataloged cutting widths; acres/hour is computed where ground speed is known.
Gravely PRO-TURN
23 models · 48–72 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 148 KAWASAKI | Zero-turn | 48 in | 10 mph | 3.88 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 152 KAWASAKI | Zero-turn | 52 in | 10 mph | 4.2 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 252 KAWASAKI | Zero-turn | 52 in | 13 mph | 5.46 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 352 KAWASAKI FX801 | Zero-turn | 52 in | 11 mph | 4.62 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 352 KAWASAKI FX850 | Zero-turn | 52 in | 11 mph | 4.62 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 552 KAWASAKI | Zero-turn | 52 in | 15 mph | 6.3 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 552 KAWASAKI FX921 | Zero-turn | 52 in | 15 mph | 6.3 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 652 KAWASAKI FX1000 | Zero-turn | 52 in | 15 mph | 6.3 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 160 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 10 mph | 4.85 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 260 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 13 mph | 6.3 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 360 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 5.33 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 360 KAWASAKI FX850 EFI | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 5.33 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 560 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 15 mph | 7.27 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 560 KAWASAKI FX1000 | Zero-turn | 60 in | 15 mph | 7.27 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 560 KAWASAKI FX1000 EFI | Zero-turn | 60 in | 15 mph | 7.27 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 660 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 15 mph | 7.27 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 660 KAWASAKI EFI | Zero-turn | 60 in | 15 mph | 7.27 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 372 KAWASAKI | Zero-turn | 72 in | 11 mph | 6.4 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 572 KAWASAKI | Zero-turn | 72 in | 15 mph | 8.73 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 572 KAWASAKI FX1000 | Zero-turn | 72 in | 15 mph | 8.73 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 572 KAWASAKI FX1000 EFI | Zero-turn | 72 in | 15 mph | 8.73 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 672 KAWASAKI | Zero-turn | 72 in | 15 mph | 8.73 | Kawasaki® |
| PRO-TURN 672 KAWASAKI EFI | Zero-turn | 72 in | 15 mph | 8.73 | Kawasaki® |
Gravely PRO-STANCE
7 models · 32–60 in decks · Stand-on
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-STANCE 32 KAWASAKI | Stand-on | 32 in | 8 mph | 2.07 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE 36 KAWASAKI | Stand-on | 36 in | 8 mph | 2.33 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE 48 KAWASAKI | Stand-on | 48 in | 9 mph | 3.49 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE 52 KAWASAKI | Stand-on | 52 in | 9 mph | 3.78 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE 52 KAWASAKI EFI | Stand-on | 52 in | 9 mph | 3.78 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE 60 KAWASAKI | Stand-on | 60 in | 9 mph | 4.36 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE 60 KAWASAKI EFI | Stand-on | 60 in | 9 mph | 4.36 | Kawasaki® |
Gravely PRO-STANCE EV
6 models · 48–60 in decks · Stand-on
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-STANCE EV 48 REAR DISCHARGE | Stand-on | 48 in | 11 mph | 4.27 | FusionCore |
| PRO-STANCE EV 48 SIDE DISCHARGE | Stand-on | 48 in | 11 mph | 4.27 | FusionCore |
| PRO-STANCE EV 52 REAR DISCHARGE | Stand-on | 52 in | 11 mph | 4.62 | FusionCore |
| PRO-STANCE EV 52 SIDE DISCHARGE | Stand-on | 52 in | 11 mph | 4.62 | FusionCore |
| PRO-STANCE EV 60 REAR DISCHARGE | Stand-on | 60 in | 11 mph | 5.33 | FusionCore |
| PRO-STANCE EV 60 SIDE DISCHARGE | Stand-on | 60 in | 11 mph | 5.33 | FusionCore |
Gravely PRO-TURN EV
6 models · 48–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN EV 48 REAR DISCHARGE | Zero-turn | 48 in | 11 mph | 4.27 | FusionCore |
| PRO-TURN EV 48 SIDE DISCHARGE | Zero-turn | 48 in | 11 mph | 4.27 | FusionCore |
| PRO-TURN EV 52 REAR DISCHARGE | Zero-turn | 52 in | 11 mph | 4.62 | FusionCore |
| PRO-TURN EV 52 SIDE DISCHARGE | Zero-turn | 52 in | 11 mph | 4.62 | FusionCore |
| PRO-TURN EV 60 REAR DISCHARGE | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 5.33 | FusionCore |
| PRO-TURN EV 60 SIDE DISCHARGE | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 5.33 | FusionCore |
Gravely PRO-STANCE ULTRA
4 models · 52–72 in decks · Stand-on
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-STANCE ULTRA 52 KAW FX1000 | Stand-on | 52 in | 12.5 mph | 5.25 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE ULTRA 60 FX1000 EFI | Stand-on | 60 in | 12.5 mph | 6.06 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE ULTRA 60 KAW FX1000 | Stand-on | 60 in | 12.5 mph | 6.06 | Kawasaki® |
| PRO-STANCE ULTRA 72 FX1000 EFI | Stand-on | 72 in | 12.5 mph | 7.27 | Kawasaki® |
Gravely PRO-WALK
4 models · 36–60 in decks · Walk-behind
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-WALK 36 KAWASAKI | Walk-behind | 36 in | 8 mph | 2.33 | Kawasaki® |
| PRO-WALK 48 KAWASAKI | Walk-behind | 48 in | 8 mph | 3.1 | Kawasaki® |
| PRO-WALK 52 KAWASAKI | Walk-behind | 52 in | 8 mph | 3.36 | Kawasaki® |
| PRO-WALK 60 KAWASAKI | Walk-behind | 60 in | 8 mph | 3.88 | Kawasaki® |
Gravely ZT HD
4 models · 44–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT HD 44 KAWASAKI | Zero-turn | 44 in | 8 mph | 2.84 | Kawasaki® |
| ZT HD 48 KAWASAKI | Zero-turn | 48 in | 8 mph | 3.1 | Kawasaki® |
| ZT HD 52 KAWASAKI | Zero-turn | 52 in | 8 mph | 3.36 | Kawasaki® |
| ZT HD 60 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 8 mph | 3.88 | Kawasaki® |
Gravely PRO-TURN ZX
3 models · 52–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN ZX 52 KAWASAKI | Zero-turn | 52 in | 8.5 mph | 3.57 | Kawasaki® |
| PRO-TURN ZX 48 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 8.5 mph | 4.12 | Kawasaki® |
| PRO-TURN ZX 60 KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 8.5 mph | 4.12 | Kawasaki® |
Gravely Z-STANCE
3 models · 32–52 in decks · Stand-on
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-STANCE 32 KAWASAKI | Stand-on | 32 in | 7 mph | 1.81 | Kawasaki® |
| Z-STANCE 48 KAWASAKI | Stand-on | 48 in | 7 mph | 2.72 | Kawasaki® |
| Z-STANCE 52 KAWASAKI | Stand-on | 52 in | 7 mph | 2.94 | Kawasaki® |
Gravely ZT X
3 models · 42–52 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT X 42 KAWASAKI | Zero-turn | 42 in | 7 mph | 2.38 | Kawasaki® |
| ZT X 48 KAWASAKI | Zero-turn | 48 in | 7 mph | 2.72 | Kawasaki® |
| ZT X 52 KAWASAKI | Zero-turn | 52 in | 7 mph | 2.94 | Kawasaki® |
Gravely ZT XL
3 models · 42–52 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT XL 42 KAWASAKI | Zero-turn | 42 in | 7 mph | 2.38 | Kawasaki® |
| ZT XL 48 KAWASAKI | Zero-turn | 48 in | 7 mph | 2.72 | Kawasaki® |
| ZT XL 52 KAWASAKI | Zero-turn | 52 in | 7 mph | 2.94 | Kawasaki® |
Gravely PRO-TURN MACH ONE
2 models · 60–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN MACH ONE KAWASAKI | Zero-turn | 60 in | 15 mph | 7.27 | Kawasaki® |
| PRO-TURN MACH ONE KAWASAKI FX1000 EFI | Zero-turn | 60 in | 13 mph | 6.3 | Kawasaki® |
Gravely ZT
2 models · 34–42 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT 34 KAWASAKI | Zero-turn | 34 in | 6 mph | 1.65 | Kawasaki® |
| ZT 42 KAWASAKI | Zero-turn | 42 in | 6 mph | 2.04 | Kawasaki® |
Gravely COMPACT-PRO
1 model · 34–34 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPACT-PRO 34 KAWASAKI | Zero-turn | 34 in | 7 mph | 1.92 | Kawasaki® |
Gravely head-to-head comparisons
Comparable to other brands
What's not specified
This hub displays only what the catalog stores. Deck-construction details (gauge/steel thickness), spindle design, discharge-chute width, hour-rated commercial warranties and dealer-network depth are not in our data and are shown as "not specified by manufacturer" rather than guessed. Verify any spec with a Gravely dealer before purchase.
← All commercial brands · Browse the full Gravely commercial listing →
FAQ
Which Gravely mowers are commercial?
MowerFacts catalogs 71 commercial and zero-turn Gravely models across 14 product families: PRO-TURN, PRO-STANCE, PRO-STANCE EV, PRO-TURN EV, PRO-STANCE ULTRA, PRO-WALK, ZT HD, PRO-TURN ZX.
What deck sizes does Gravely offer on its commercial mowers?
The cataloged Gravely commercial lineup spans 32–72 in cutting decks.
Does Gravely make stand-on, walk-behind or zero-turn mowers?
Across the cataloged commercial lineup, Gravely models break down by format as: zero-turn (47), stand-on (20), walk-behind (4).
How many acres per hour can Gravely commercial mowers cover?
For Gravely models with both a cataloged deck width and ground speed, computed productivity ranges from about 1.65 to 8.73 acres per hour at 80% efficiency. Decks or speeds we don't have are shown as "not specified by manufacturer."
Independent reference database. Specs compiled from manufacturer sources and normalized for comparison; verify with the manufacturer or dealer before purchase.