Gravely Lawn Mowers
MowerFacts tracks 87 Gravely mower models — 63 zero-turn, 24 commercial — cutting decks from 32 to 72 in, engines rated 14–38 hp and Kawasaki and FusionCore engines. Gravely is made by Ariens Company. Every spec below comes from the manufacturer's own published data.
- Models tracked
- 87
- Deck widths
- 32–72 in
- Engine output
- 14–38 hp
- List prices
- $3,799–$23,779
- Power
- 75 gas · 12 battery
Gravely lineup at a glance
Engine makes: Kawasaki (75 models), FusionCore (12 models).
Series: PRO-STANCE (7), PRO-STANCE EV (6), PRO-TURN EV (6), ZT HD (5), PRO-STANCE ULTRA (4), PRO-TURN 460 (4), PRO-WALK (4), PRO-TURN (3), PRO-TURN 472 (3), PRO-TURN 560 (3).
Gravely zero-turn mowers — 63 models
Decks 34–72 in · 16–38 hp. Ranges: HD PRO (3), PRO-TURN 100 (3), PRO-TURN 200 (2), PRO-TURN 300 (5), PRO-TURN 400 (9), PRO-TURN (3), PRO-TURN 500 (8), PRO-TURN 600 (5), PRO-TURN EV (6), PRO-TURN MACH ONE (2), PRO-TURN ZX (3), ZT (2), ZT HD (5), ZT X (3), ZT XL (3). Filter and sort all Gravely zero-turn models ›
Gravely HD PRO — 3 models
Across the HD PRO range: decks 48–60 in; 22–24 hp; 894–956 lb; list price $8,799–$8,999. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 3 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD PRO 48 KAWASAKI FT 991297 | 48 in | 22 hp | Kawasaki® | 894 lb | $8,799 | |
| HD PRO 52 KAWASAKI FT 991298 | 52 in | 22 hp | Kawasaki® | 917 lb | $8,899 | |
| HD PRO 60 KAWASAKI FT 991299 | 60 in | 24 hp | Kawasaki® | 956 lb | $8,999 |
Gravely PRO-TURN 100 — 3 models
Across the PRO-TURN 100 range: decks 48–60 in; 22–23.5 hp; 1,062–1,121 lb; list price $10,599–$10,999. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 3 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 148 KAWASAKI 991128 | 48 in | 22 hp | Kawasaki® | 1,062 lb | $10,599 | |
| PRO-TURN 152 KAWASAKI 991129 | 52 in | 22 hp | Kawasaki® | 1,079 lb | $10,799 | |
| PRO-TURN 160 KAWASAKI 991130 | 60 in | 24 hp | Kawasaki® | 1,121 lb | $10,999 |
Gravely PRO-TURN 200 — 2 models
Across the PRO-TURN 200 range: decks 52–60 in; 27–31 hp; 1,336–1,355 lb; list price $11,999–$12,499. Same on every model: engine Kawasaki. Compare the two side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 252 KAWASAKI 992550 | 52 in | 27 hp | Kawasaki® | 1,355 lb | $11,999 | |
| PRO-TURN 260 KAWASAKI 992551 | 60 in | 31 hp | Kawasaki® | 1,336 lb | $12,499 |
Gravely PRO-TURN 300 — 5 models
Across the PRO-TURN 300 range: decks 52–72 in; 25.5–31 hp; 1,320–1,472 lb; list price $12,699–$13,399. Same on every model: engine Kawasaki. Sort the full zero-turn chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 352 KAWASAKI FX801 992528 | 52 in | 26 hp | Kawasaki® | 1,320 lb | $12,699 | |
| PRO-TURN 352 KAWASAKI FX850 992532 | 52 in | 27 hp | Kawasaki® | 1,328 lb | $12,899 | |
| PRO-TURN 360 KAWASAKI 992526 | 60 in | 31 hp | Kawasaki® | 1,360 lb | $13,199 | |
| PRO-TURN 360 KAWASAKI FX850 EFI 992529 | 60 in | 30 hp | Kawasaki® | 1,354 lb | $13,299 | |
| PRO-TURN 372 KAWASAKI 992525 | 72 in | 31 hp | Kawasaki® | 1,472 lb | $13,399 |
Gravely PRO-TURN 400 — 9 models
Across the PRO-TURN 400 range: decks 52–72 in; 25.5–38.5 hp; list price $12,899–$17,899. Same on every model: engine Kawasaki. Sort the full zero-turn chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 452 KAWASAKI FX850 983003 | 52 in | 26 hp | Kawasaki® | — | $12,899 | |
| PRO-TURN 452X KAWASAKI FX921 983005 | 52 in | 31 hp | Kawasaki® | — | $14,999 | |
| PRO-TURN 460 KAWASAKI FX781 EVO 983004 | 60 in | 30 hp | Kawasaki® | — | $13,299 | |
| PRO-TURN 460 KAWASAKI FX921 983002 | 60 in | 31 hp | Kawasaki® | — | $13,199 | |
| PRO-TURN 460X KAWASAKI FX1000 983006 | 60 in | 35 hp | Kawasaki® | — | $15,549 | |
| PRO-TURN 460X KAWASAKI FX1000 EFI 983010 | 60 in | 38 hp | Kawasaki® | — | $17,099 | |
| PRO-TURN 472 KAWASAKI FX921 983001 | 72 in | 31 hp | Kawasaki® | — | $13,399 | |
| PRO-TURN 472X KAWASAKI FX1000 983007 | 72 in | 35 hp | Kawasaki® | — | $16,599 | |
| PRO-TURN 472X KAWASAKI FX1000 EFI 983011 | 72 in | 38 hp | Kawasaki® | — | $17,899 |
Gravely PRO-TURN — 3 models
Across the PRO-TURN range: decks 48–60 in; 22–23.5 hp; 965–1,027 lb; list price $9,799–$9,999. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 3 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 48 KAWASAKI FX 991500 | 48 in | 22 hp | Kawasaki® | 965 lb | $9,799 | |
| PRO-TURN 52 KAWASAKI FX 991501 | 52 in | 22 hp | Kawasaki® | 988 lb | $9,899 | |
| PRO-TURN 60 KAWASAKI FX 991502 | 60 in | 24 hp | Kawasaki® | 1,027 lb | $9,999 |
Gravely PRO-TURN 500 — 8 models
Across the PRO-TURN 500 range: decks 52–72 in; 27–38.5 hp; 1,447–1,609 lb; list price $14,999–$17,899. Same on every model: engine Kawasaki. Sort the full zero-turn chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 552 KAWASAKI 992510 | 52 in | 27 hp | Kawasaki® | 1,447 lb | $14,999 | |
| PRO-TURN 552 KAWASAKI FX921 992533 | 52 in | 31 hp | Kawasaki® | 1,447 lb | $14,999 | |
| PRO-TURN 560 KAWASAKI 992511 | 60 in | 31 hp | Kawasaki® | 1,487 lb | $15,549 | |
| PRO-TURN 560 KAWASAKI FX1000 992534 | 60 in | 35 hp | Kawasaki® | 1,487 lb | $15,549 | |
| PRO-TURN 560 KAWASAKI FX1000 EFI 992530 | 60 in | 38 hp | Kawasaki® | 1,580 lb | $17,099 | |
| PRO-TURN 572 KAWASAKI 992512 | 72 in | 31 hp | Kawasaki® | 1,580 lb | $16,559 | |
| PRO-TURN 572 KAWASAKI FX1000 992535 | 72 in | 35 hp | Kawasaki® | 1,477 lb | $16,559 | |
| PRO-TURN 572 KAWASAKI FX1000 EFI 992531 | 72 in | 38 hp | Kawasaki® | 1,609 lb | $17,899 |
Gravely PRO-TURN 600 — 5 models
Across the PRO-TURN 600 range: decks 52–72 in; 35–38.5 hp; 1,551–1,815 lb; list price $17,299–$18,199. Same on every model: engine Kawasaki. Sort the full zero-turn chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN 652 KAWASAKI FX1000 992505 | 52 in | 35 hp | Kawasaki® | 1,551 lb | $17,388 | |
| PRO-TURN 660 KAWASAKI 992501 | 60 in | 35 hp | Kawasaki® | 1,586 lb | $17,299 | |
| PRO-TURN 660 KAWASAKI EFI 992503 | 60 in | 38 hp | Kawasaki® | 1,601 lb | $17,899 | |
| PRO-TURN 672 KAWASAKI 992502 | 72 in | 35 hp | Kawasaki® | 1,815 lb | $17,699 | |
| PRO-TURN 672 KAWASAKI EFI 992504 | 72 in | 38 hp | Kawasaki® | 1,661 lb | $18,199 |
Gravely PRO-TURN EV — 6 models
Across the PRO-TURN EV range: decks 48–60 in; 1,261–1,326 lb. Same on every model: list price $23,779; engine FusionCore. Sort the full zero-turn chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN EV 48 REAR DISCHARGE 997008 | 48 in | battery | FusionCore | 1,286 lb | $23,779 | |
| PRO-TURN EV 48 SIDE DISCHARGE 997005 | 48 in | battery | FusionCore | 1,261 lb | $23,779 | |
| PRO-TURN EV 52 REAR DISCHARGE 997009 | 52 in | battery | FusionCore | 1,301 lb | $23,779 | |
| PRO-TURN EV 52 SIDE DISCHARGE 997006 | 52 in | battery | FusionCore | 1,284 lb | $23,779 | |
| PRO-TURN EV 60 REAR DISCHARGE 997010 | 60 in | battery | FusionCore | 1,326 lb | $23,779 | |
| PRO-TURN EV 60 SIDE DISCHARGE 997007 | 60 in | battery | FusionCore | 1,312 lb | $23,779 |
Gravely PRO-TURN MACH ONE — 2 models
Across the PRO-TURN MACH ONE range: 31–38.5 hp; 1,486–1,502 lb; list price $16,299–$16,999. Same on every model: decks 60 in; engine Kawasaki. Compare the two side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN MACH ONE KAWASAKI 992515 | 60 in | 31 hp | Kawasaki® | 1,486 lb | $16,299 | |
| PRO-TURN MACH ONE KAWASAKI FX1000 EFI 992519 | 60 in | 38 hp | Kawasaki® | 1,502 lb | $16,999 |
Gravely PRO-TURN ZX — 3 models
Across the PRO-TURN ZX range: decks 52–60 in; 22–23.5 hp; 925–958 lb; list price $9,799–$9,999. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 3 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-TURN ZX 48 KAWASAKI 991287 | 60 in | 22 hp | Kawasaki® | 931 lb | $9,799 | |
| PRO-TURN ZX 52 KAWASAKI 991289 | 52 in | 24 hp | Kawasaki® | 958 lb | $9,899 | |
| PRO-TURN ZX 60 KAWASAKI 991291 | 60 in | 24 hp | Kawasaki® | 925 lb | $9,999 |
Gravely ZT — 2 models
Across the ZT range: decks 34–42 in; 445–498 lb; list price $3,799–$3,899. Same on every model: 18 hp; engine Kawasaki. Compare the two side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT 34 KAWASAKI 915288 | 34 in | 18 hp | Kawasaki® | 445 lb | $3,799 | |
| ZT 42 KAWASAKI 915289 | 42 in | 18 hp | Kawasaki® | 498 lb | $3,899 |
Gravely ZT HD — 5 models
Across the ZT HD range: decks 44–60 in; 21.5–24 hp; 802–847 lb; list price $6,649–$7,499. Same on every model: engine Kawasaki. Sort the full zero-turn chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT HD 44 KAWASAKI 991267 | 44 in | 22 hp | Kawasaki® | 805 lb | $6,649 | |
| ZT HD 48 KAWASAKI 991269 | 48 in | 23 hp | Kawasaki® | 802 lb | $6,849 | |
| ZT HD 52 KAWASAKI 991277 | 52 in | 23 hp | Kawasaki® | 817 lb | $6,949 | |
| ZT HD 60 KAWASAKI 991279 | 60 in | 24 hp | Kawasaki® | 843 lb | $6,999 | |
| ZT HD 60 STEALTH - KAWASAKI FR 991503 | 60 in | 24 hp | Kawasaki® | 847 lb | $7,499 |
Gravely ZT X — 3 models
Across the ZT X range: decks 42–52 in; 21.5–23 hp; 667–695 lb; list price $4,299–$4,499. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 3 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT X 42 KAWASAKI 918008 | 42 in | 22 hp | Kawasaki® | 667 lb | $4,299 | |
| ZT X 48 KAWASAKI 918009 | 48 in | 22 hp | Kawasaki® | 679 lb | $4,499 | |
| ZT X 52 KAWASAKI 918011 | 52 in | 23 hp | Kawasaki® | 695 lb | $4,499 |
Gravely ZT XL — 3 models
Across the ZT XL range: decks 42–52 in; 21.5–23 hp; 675–705 lb; list price $5,499–$5,699. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 3 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT XL 42 KAWASAKI 918012 | 42 in | 22 hp | Kawasaki® | 675 lb | $5,499 | |
| ZT XL 48 KAWASAKI 918013 | 48 in | 23 hp | Kawasaki® | 689 lb | $5,599 | |
| ZT XL 52 KAWASAKI 918015 | 52 in | 23 hp | Kawasaki® | 705 lb | $5,699 |
Other Gravely zero-turn models — 1
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACT-PRO 34 KAWASAKI 991144 | 34 in | 16 hp | Kawasaki® | 737 lb | $8,099 |
Families follow the maker’s own series names where it publishes them, and the model name where it does not. A dash means the maker does not publish that figure.
Gravely commercial mowers — 24 models
Decks 32–72 in · 14–38 hp. Ranges: PRO-STANCE (7), PRO-STANCE EV (6), PRO-STANCE ULTRA (4), PRO-WALK (4), Z-STANCE (3). Filter and sort all Gravely commercial models ›
Gravely PRO-STANCE — 7 models
Across the PRO-STANCE range: decks 32–60 in; 18.5–26 hp; 762–940 lb; list price $9,349–$11,899. Same on every model: engine Kawasaki. Sort the full commercial chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-STANCE 32 KAWASAKI 994157 | 32 in | 18 hp | Kawasaki® | 762 lb | $9,349 | |
| PRO-STANCE 36 KAWASAKI 994149 | 36 in | 18 hp | Kawasaki® | 776 lb | $9,559 | |
| PRO-STANCE 48 KAWASAKI 994161 | 48 in | 24 hp | Kawasaki® | 875 lb | $10,699 | |
| PRO-STANCE 52 KAWASAKI 994162 | 52 in | 24 hp | Kawasaki® | 912 lb | $10,899 | |
| PRO-STANCE 52 KAWASAKI EFI 994163 | 52 in | 26 hp | Kawasaki® | 912 lb | $11,349 | |
| PRO-STANCE 60 KAWASAKI 994164 | 60 in | 24 hp | Kawasaki® | 940 lb | $11,449 | |
| PRO-STANCE 60 KAWASAKI EFI 994165 | 60 in | 26 hp | Kawasaki® | 940 lb | $11,899 |
Gravely PRO-STANCE EV — 6 models
Across the PRO-STANCE EV range: decks 48–60 in; 1,234–1,287 lb. Same on every model: list price $23,779; engine FusionCore. Sort the full commercial chart ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-STANCE EV 48 REAR DISCHARGE 998004 | 48 in | battery | FusionCore | 1,236 lb | $23,779 | |
| PRO-STANCE EV 48 SIDE DISCHARGE 998001 | 48 in | battery | FusionCore | 1,234 lb | $23,779 | |
| PRO-STANCE EV 52 REAR DISCHARGE 998005 | 52 in | battery | FusionCore | 1,236 lb | $23,779 | |
| PRO-STANCE EV 52 SIDE DISCHARGE 998002 | 52 in | battery | FusionCore | 1,256 lb | $23,779 | |
| PRO-STANCE EV 60 REAR DISCHARGE 998006 | 60 in | battery | FusionCore | 1,264 lb | $23,779 | |
| PRO-STANCE EV 60 SIDE DISCHARGE 998003 | 60 in | battery | FusionCore | 1,287 lb | $23,779 |
Gravely PRO-STANCE ULTRA — 4 models
Across the PRO-STANCE ULTRA range: decks 52–72 in; 35–38.5 hp; 1,294–1,440 lb; list price $13,649–$15,799. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 4 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-STANCE ULTRA 52 KAW FX1000 994173 | 52 in | 35 hp | Kawasaki® | 1,294 lb | $13,649 | |
| PRO-STANCE ULTRA 60 FX1000 EFI 994171 | 60 in | 38 hp | Kawasaki® | 1,364 lb | $15,249 | |
| PRO-STANCE ULTRA 60 KAW FX1000 994170 | 60 in | 35 hp | Kawasaki® | 1,348 lb | $14,699 | |
| PRO-STANCE ULTRA 72 FX1000 EFI 994175 | 72 in | 38 hp | Kawasaki® | 1,440 lb | $15,799 |
Gravely PRO-WALK — 4 models
Across the PRO-WALK range: decks 36–60 in; 14.5–23 hp; 702–795 lb; list price $7,599–$9,299. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 4 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-WALK 36 KAWASAKI 988184 | 36 in | 14 hp | Kawasaki® | 702 lb | $7,599 | |
| PRO-WALK 48 KAWASAKI 988185 | 48 in | 18 hp | Kawasaki® | 740 lb | $8,099 | |
| PRO-WALK 52 KAWASAKI 988186 | 52 in | 18 hp | Kawasaki® | 770 lb | $8,499 | |
| PRO-WALK 60 KAWASAKI 988187 | 60 in | 23 hp | Kawasaki® | 795 lb | $9,299 |
Gravely Z-STANCE — 3 models
Across the Z-STANCE range: decks 32–52 in; 18.5–22 hp; 669–763 lb; list price $7,599–$8,399. Same on every model: engine Kawasaki. Compare all 3 side by side ›
| Model | Deck | Power | Engine | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-STANCE 32 KAWASAKI 994160 | 32 in | 18 hp | Kawasaki® | 669 lb | $7,599 | |
| Z-STANCE 48 KAWASAKI 994159 | 48 in | 22 hp | Kawasaki® | 744 lb | $8,199 | |
| Z-STANCE 52 KAWASAKI 994158 | 52 in | 22 hp | Kawasaki® | 763 lb | $8,399 |
Families follow the maker’s own series names where it publishes them. A dash means the maker does not publish that figure.
Gravely mower questions
How many Gravely mower models does MowerFacts track?
MowerFacts holds specifications for 87 Gravely models: 63 zero-turn, 24 commercial. Every model page lists specs taken from Gravely's own published data, with a link to the archived source page.
What deck sizes does Gravely offer?
Across the 87 Gravely models tracked here, cutting decks run from 32 to 72 inches.
How much do Gravely mowers cost?
Manufacturer list prices for the Gravely models tracked here run from $3,799 to $23,779. That is Gravely's own published figure before tax, freight and dealer setup — dealers set the final price, and some models are quote-only.
What engines does Gravely use?
Engine makes recorded for Gravely models on MowerFacts: Kawasaki (75), FusionCore (12).
Does Gravely make battery-powered mowers?
Both. Of the 87 Gravely models tracked, 75 are gas-powered and 12 run on battery.
How much power do Gravely mowers have?
Rated engine output across Gravely models tracked here runs from 14 to 38 hp.
Compare Gravely with other brands
- Exmark vs Gravely
- Gravely vs Toro
- Gravely vs Scag
- Gravely for landscapers — productivity and commercial specs
- Build a side-by-side spec comparison
List prices are the manufacturer’s published figures, checked daily; they exclude tax, freight and dealer setup. Models marked “dealer quote” have no published price.
Independent reference database. Specs compiled from manufacturer sources and normalized for comparison; verify with the manufacturer or dealer before purchase.