Commercial Mower Comparison Chart
Every commercial mower MowerFacts holds with a published deck width — 306 models from 22 brands in one sortable table. Deck, engine, speed, weight, computed acres per hour and 145 manufacturer list prices. Free to sort, filter and download. Tick + Compare on any 2–4 rows to put them side by side.
- Models306
- Decks20–144 in
- Typical weight1,140 lb
- On a 6×12 trailer2,040 lb towed
- With a list price145 of 306
A commercial mower typically weighs 1,140 lb, with most between 792 and 1,339 lb — from 86 lb (Husqvarna W520i) to 2,925 lb (John Deere Z998R DieselZTrak Zero-Turn Mower). How weight affects hauling ›
| Brand | Model | Deck | Engine | cc | hp | Speed | Acres/hr | Weight | List price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exmark | Lazer Z Diesel (LZS 144 in 86T) | 144 in | Yanmar | — | 43.5 | 10 mph | 8.15 | — | $85,499 | |
| Altoz | XC 720 SSi | 72 in | Kawasaki | 999 | 35 | 19 mph | 7.74 | — | quote | |
| Mean Green | EVO 96 | 96 in | — | — | — | 13 mph | 7.06 | — | quote | |
| Exmark | Lazer Z Diesel (LZS 96 in 88C) | 96 in | Yanmar | 1642 | 37 | 12.5 mph | 6.79 | 2,650 lb | $57,199 | |
| Altoz | XC 610 SSi | 61 in | Kawasaki | 999 | 35 | 19 mph | 6.56 | 1,400 lb | quote | |
| Hustler Turf | HyperDrive | 72 in | Vanguard | 993 | 38.5 | 16 mph | 6.52 | 1,686 lb | quote | |
| John Deere | Z998R DieselZTrak Zero-Turn Mower | 100 in | — | 1568 | 43.4 | 11.5 mph | 6.51 | 2,925 lb | quote | |
| Hustler Turf | Super 104 | 104 in | Vanguard | 993 | 40 | 11 mph | 6.47 | 2,500 lb | quote | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LZX 96 in EFI) | 96 in | Kohler | 999 | 38 | 10.5 mph | 5.7 | 2,200 lb | $42,499 | |
| Cub Cadet | PRO Z 972S EFI | 72 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 14 mph | 5.7 | 1,631 lb | $18,199 | |
| Hustler Turf | Super Z | 72 in | Kawasaki | 999 | 35 | 14 mph | 5.7 | 1,641 lb | quote | |
| Mean Green | EVO | 74 in | — | — | — | 13 mph | 5.44 | — | quote | |
| Wright | ZXT 72 61G8 | 72 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 13 mph | 5.29 | 1,551 lb | quote | |
| Wright | ZXT 72 FXT00 | 72 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 13 mph | 5.29 | 1,551 lb | quote | |
| Spartan | Spartan KGZ-XD | 61 in | Vanguard | 994 | 40 | 15 mph | 5.18 | 1,310 lb | $18,099 | |
| Gravely | PRO-STANCE ULTRA 72 FX1000 EFI | 72 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 12.5 mph | 5.09 | 1,440 lb | $15,799 | |
| Wright | Autonomous ZK 72 61G8 | 72 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 12.5 mph | 5.09 | 1,201 lb | quote | |
| Wright | Stander ZK 72 61G8 | 72 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 12.5 mph | 5.09 | 1,260 lb | quote | |
| Wright | Stander ZK 72 FX820 | 72 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 12.5 mph | 5.09 | 1,240 lb | quote | |
| Hustler Turf | Super SF | 60 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 15 mph | 5.09 | 1,450 lb | quote | |
| Cub Cadet | PRO Z 772L | 72 in | Kawasaki | 999 | 31 | 12 mph | 4.89 | — | $14,599 | |
| Exmark | Vertex X-Series (72 in EFI) | 72 in | Kawasaki | — | 38.5 | 12 mph | 4.89 | — | $17,599 | |
| Exmark | Vertex X-Series (72 in) | 72 in | Kawasaki | 999 | 35 | 12 mph | 4.89 | 1,400 lb | $16,099 | |
| Ferris | SRS Z3X Soft Ride Stand-On Mowers (72 in / 5902215) | 72 in | Vanguard | — | 40 | 12 mph | 4.89 | 1,327 lb | $17,874 | |
| Husqvarna | HusqvarnaZ572XS | 72 in | Kawasaki | 1000 | 38.5 | 12 mph | 4.89 | 1,359 lb | $18,399 | |
| Hustler Turf | X-ONE | 72 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12 mph | 4.89 | 1,405 lb | quote | |
| John Deere | Z950MZTrak Zero-Turn Mower | 72 in | — | 852 | 27 | 12 mph | 4.89 | 1,412 lb | quote | |
| John Deere | Z950RZTrak Zero-Turn Mower | 72 in | — | 852 | 27 | 12 mph | 4.89 | 1,423 lb | quote | |
| John Deere | Z960MZTrak Zero-Turn Mower | 72 in | — | 999 | 31 | 12 mph | 4.89 | 1,304 lb | quote | |
| John Deere | Z985R EFIZTrak Zero-Turn Mower | 72 in | — | 993 | 40 | 12 mph | 4.89 | 1,556 lb | quote | |
| Husqvarna | Z572XS | 72 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 11.99 mph | 4.88 | 1,359 lb | $18,399 | |
| Cub Cadet | PRO Z 960S EFI | 60 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 14 mph | 4.75 | — | $16,999 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 72 in 820) | 72 in | Kawasaki | — | 34.5 | 11.5 mph | 4.68 | — | $19,999 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 72 in 921) | 72 in | Kawasaki | 999 | 31 | 11.5 mph | 4.68 | 1,304 lb | $19,899 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 72 in 980 EFI) | 72 in | Kohler | — | 38 | 11.5 mph | 4.68 | — | $20,699 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 72 in 993) | 72 in | Vanguard | 993 | 37 | 11.5 mph | 4.68 | — | $20,899 | |
| Hustler Turf | Diesel Z | 72 in | Perkins | 1130 | 25 | 11.5 mph | 4.68 | 1,711 lb | quote | |
| John Deere | Z997M DieselZTrak Zero-Turn Mower | 72 in | — | 1642 | 37.4 | 11.5 mph | 4.68 | 2,349 lb | quote | |
| John Deere | Z997R DieselZTrak Zero-Turn Mower | 72 in | — | 1642 | 37.4 | 11.5 mph | 4.68 | 2,349 lb | quote | |
| John Deere | Z994R DieselZTrak Zero-Turn Mower | 72 in | — | 1267 | 24.7 | 11.4 mph | 4.64 | 1,810 lb | quote | |
| Bad Boy Mowers | Rogue | 61 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 13 mph | 4.49 | 1,539 lb | quote | |
| Bobcat | ZT7000 Zero-Turn Mower | 61 in | — | — | 20 | 13 mph | 4.49 | 1,541 lb | quote | |
| Spartan | Spartan SRT-XD | 61 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 13 mph | 4.49 | 1,290 lb | $15,299 | |
| Wright | ZXT 61 61G8 | 61 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 13 mph | 4.49 | 1,521 lb | quote | |
| Wright | ZXT 61 FXT00 | 61 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 13 mph | 4.49 | 1,521 lb | quote | |
| Exmark | Lazer Z Diesel (LZS 72 in 80T) | 72 in | Yanmar | — | 25 | 11 mph | 4.48 | — | $30,199 | |
| Exmark | Lazer Z Diesel (LZS 72 in) | 72 in | Yanmar | — | 25 | 11 mph | 4.48 | — | $28,599 | |
| Hustler Turf | X-RIDE | 60 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 13 mph | 4.41 | 1,570 lb | quote | |
| Kubota | ZD1211L-72 | 72 in | Kubota | 1123 | 24.8 | 10.6 mph | 4.32 | 1,742 lb | quote | |
| Kubota | ZD1211RL−72R | 72 in | Kubota | 1123 | 24.8 | 10.6 mph | 4.32 | 1,775 lb | quote | |
| Wright | Autonomous ZK 61 61G8 | 61 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 12.5 mph | 4.31 | 1,310 lb | quote | |
| Wright | Stander LG 61 FX820 | 61 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 12.5 mph | 4.31 | 1,180 lb | quote | |
| Wright | Stander LG 61 FX850E | 61 in | Kawasaki | — | 27 | 12.5 mph | 4.31 | 1,180 lb | quote | |
| Wright | Stander ZK 61 61G8 | 61 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 12.5 mph | 4.31 | 1,180 lb | quote | |
| Wright | Stander ZK 61 FX820 | 61 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 12.5 mph | 4.31 | 1,160 lb | quote | |
| Wright | ZXL 61 FX820 | 61 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 12.5 mph | 4.31 | 1,310 lb | quote | |
| Wright | ZXL 61 FX850E | 61 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12.5 mph | 4.31 | 1,300 lb | quote | |
| Gravely | PRO-STANCE ULTRA 60 FX1000 EFI | 60 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 12.5 mph | 4.24 | 1,364 lb | $15,249 | |
| Gravely | PRO-STANCE ULTRA 60 KAW FX1000 | 60 in | Kawasaki | 999 | 35 | 12.5 mph | 4.24 | 1,348 lb | $14,699 | |
| Kubota | F2690E | 60 in | Kubota | 1124 | 25.5 | 12.5 mph | 4.24 | 1,594 lb | quote | |
| Kubota | F2510 | 60 in | Kubota | 1123 | 23.3 | 12.4 mph | 4.21 | 1,590 lb | quote | |
| Kubota | F2510E | 60 in | Kubota | 1123 | 23.3 | 12.4 mph | 4.21 | 1,683 lb | quote | |
| Kubota | F2690 | 60 in | Kubota | 1123 | 24.8 | 12.4 mph | 4.21 | 1,590 lb | quote | |
| Kubota | F3710 | 60 in | Kubota | 1498 | 36.9 | 12.4 mph | 4.21 | 1,872 lb | quote | |
| Bobcat | ZT6100 Zero-Turn Mower | 61 in | — | — | 29.5 | 12 mph | 4.14 | 1,464 lb | quote | |
| Altoz | TFX 766 i | 66 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 11 mph | 4.11 | — | quote | |
| Altoz | TRX 766 i | 66 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 11 mph | 4.11 | 1,780 lb | quote | |
| Cub Cadet | PRO Z 760L | 60 in | Kawasaki | 999 | 31 | 12 mph | 4.07 | — | $13,499 | |
| Cub Cadet | PRO Z 760S | 60 in | Kawasaki | 999 | 31 | 12 mph | 4.07 | — | $14,899 | |
| Exmark | Vertex X-Series (60 in EFI) | 60 in | Kawasaki | — | 38.5 | 12 mph | 4.07 | — | $17,099 | |
| Ferris | SRS Z3X Soft Ride Stand-On Mowers (60 in / 5902216) | 60 in | 40hp Vanguard EFI-ETC with Oil Guard | 993 | 40 | 12 mph | 4.07 | 1,273 lb | $17,049 | |
| Ferris | SRS Z3X Soft Ride Stand-On Mowers (60 in / 5902234) | 60 in | Kawasaki | — | 38.5 | 12 mph | 4.07 | 1,273 lb | $16,389 | |
| Husqvarna | Z560L | 60 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12 mph | 4.07 | 1,250 lb | $14,399 | |
| Husqvarna | Z560LS | 60 in | Kawasaki | 1000 | 38.5 | 12 mph | 4.07 | 1,325 lb | $15,899 | |
| Husqvarna | Z560X | 60 in | Kawasaki | 1000 | 31 | 12 mph | 4.07 | 1,309 lb | $15,699 | |
| Husqvarna | Z560XS | 60 in | Kawasaki | 1000 | 38.5 | 12 mph | 4.07 | 1,309 lb | $17,599 | |
| John Deere | Q865R EFIQuikTrak Stand-On Mower Discontinued | 60 in | — | 822 | 34.5 | 12 mph | 4.07 | 1,165 lb | quote | |
| John Deere | Z920MZTrak Zero-Turn Mower | 60 in | — | 726 | 23.5 | 12 mph | 4.07 | 1,313 lb | quote | |
| John Deere | Z930MZTrak Zero-Turn Mower | 60 in | — | 852 | 25.5 | 12 mph | 4.07 | 1,382 lb | quote | |
| John Deere | Z955M EFIZTrak Zero-Turn Mower | 60 in | — | 822 | 30.5 | 12 mph | 4.07 | 1,454 lb | quote | |
| John Deere | Z955R EFIZTrak Zero-Turn Mower | 60 in | — | 822 | 30.5 | 12 mph | 4.07 | 1,437 lb | quote | |
| John Deere | Z965M EFIZTrak Zero-Turn Mower | 60 in | — | 993 | 33 | 12 mph | 4.07 | 1,415 lb | quote | |
| John Deere | Z965R EFIZTrak Zero-Turn Mower | 60 in | — | 993 | 33 | 12 mph | 4.07 | 1,452 lb | quote | |
| John Deere | Z970RZero-Turn Mower | 60 in | — | 999 | 35 | 12 mph | 4.07 | 1,326 lb | quote | |
| John Deere | Z975M EFIZTrak Zero-Turn Mower | 60 in | — | 993 | 37 | 12 mph | 4.07 | 1,523 lb | quote | |
| Bad Boy Mowers | Revolt X (Stand-On) | 54 in | Kawasaki | 822 | 31 | 13 mph | 3.97 | 1,199 lb | quote | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 60 in 801) | 60 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 11.5 mph | 3.9 | 1,200 lb | $16,899 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 60 in 820) | 60 in | Kawasaki | — | 34.5 | 11.5 mph | 3.9 | — | $19,599 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 60 in 921) | 60 in | Kawasaki | — | 31 | 11.5 mph | 3.9 | — | $19,399 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 60 in 980 EFI) | 60 in | Kohler | — | 38 | 11.5 mph | 3.9 | — | $20,299 | |
| Exmark | Lazer Z X-Series (LRX 60 in 993) | 60 in | Vanguard | 993 | 37 | 11.5 mph | 3.9 | 1,256 lb | $20,499 | |
| Mean Green | Rival | 60 in | — | — | — | 11.5 mph | 3.9 | 1,179 lb | quote | |
| Mean Green | Vanquish | 60 in | — | — | 36 | 11.5 mph | 3.9 | — | quote | |
| Mean Green | Vanquish Autonomous | 60 in | — | — | — | 11.5 mph | 3.9 | — | quote | |
| Wright | ZXT 52 61G8 | 52 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 13 mph | 3.82 | 1,491 lb | quote | |
| Wright | ZXT 52 FXT00 | 52 in | Kawasaki | 999 | 38.5 | 13 mph | 3.82 | 1,491 lb | quote | |
| Altoz | XP 610 HDI | 61 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 11 mph | 3.8 | 1,360 lb | quote | |
| Altoz | XP 610 RDI | 61 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 11 mph | 3.8 | 1,360 lb | quote | |
| Altoz | XP 610 SSi | 61 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 11 mph | 3.8 | — | quote | |
| Kubota | SZ26NC-61-2 | 61 in | Kawasaki | 726 | 26 | 11 mph | 3.8 | 1,034 lb | quote | |
| Spartan | Spartan RT-HD | 61 in | Vanguard | 993 | 37 | 11 mph | 3.8 | 1,143 lb | $12,899 | |
| Spartan | Spartan RT-Pro | 61 in | Kawasaki | — | 24 | 11 mph | 3.8 | 1,099 lb | $8,799 | |
| Exmark | Lazer Z Diesel (LZS 60 in) | 60 in | Yanmar | — | 25 | 11 mph | 3.73 | — | $28,099 | |
| Exmark | Lazer Z E-Series (60 in 801) | 60 in | Kawasaki | — | 25.5 | 11 mph | 3.73 | — | $12,399 | |
| Exmark | Lazer Z E-Series (60 in 921) | 60 in | Kawasaki | 999 | 31 | 11 mph | 3.73 | — | $13,399 | |
| Exmark | Lazer Z E-Series (60 in) | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 11 mph | 3.73 | 1,062 lb | $11,149 | |
| Exmark | Lazer Z V-Series (electric commercial zero-turn) | 60 in | — | — | — | 11 mph | 3.73 | 1,414 lb | $40,499 | |
| Gravely | PRO-STANCE EV 60 REAR DISCHARGE | 60 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.73 | 1,264 lb | $23,779 | |
| Gravely | PRO-STANCE EV 60 SIDE DISCHARGE | 60 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.73 | 1,287 lb | $23,779 | |
| Husqvarna | Z460XS | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 11 mph | 3.73 | 973 lb | $11,499 | |
| STIHL | STIHL AZA 748 700 Series Battery Stand-On Zero Turn Mower | 48 in | — | — | — | 13.7 mph | 3.72 | 1,475 lb | $23,000 | |
| Gravely | PRO-STANCE ULTRA 52 KAW FX1000 | 52 in | Kawasaki | 999 | 35 | 12.5 mph | 3.68 | 1,294 lb | $13,649 | |
| Wright | Stander LG 52 FX820 | 52 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 12.5 mph | 3.68 | 1,080 lb | quote | |
| Wright | Stander LG 52 FX850E | 52 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12.5 mph | 3.68 | 1,080 lb | quote | |
| Wright | Stander ZK 52 61G8 | 52 in | Briggs & Stratton | 993 | 40 | 12.5 mph | 3.68 | 1,130 lb | quote | |
| Wright | Stander ZK 52 FX820 | 52 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 12.5 mph | 3.68 | 1,110 lb | quote | |
| Wright | ZXL 52 FX820 | 52 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 12.5 mph | 3.68 | 1,250 lb | quote | |
| Wright | ZXL 52 FX850E | 52 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12.5 mph | 3.68 | 1,250 lb | quote | |
| Cub Cadet | PRO Z 754S | 54 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12 mph | 3.67 | — | $14,699 | |
| Husqvarna | Z554L | 54 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12 mph | 3.67 | 1,215 lb | $13,999 | |
| Husqvarna | Z554X | 54 in | Kawasaki | 1000 | 31 | 12 mph | 3.67 | 1,250 lb | $15,399 | |
| John Deere | Q850RQuikTrak Stand-On Mower Discontinued | 54 in | — | 852 | 27 | 12 mph | 3.67 | 1,135 lb | quote | |
| Grasshopper | SO37 | 61 in | Vanguard | 993 | 37 | 10.5 mph | 3.62 | 1,250 lb | $13,365 | |
| Kubota | ZD1211-60 | 60 in | Kubota | 1123 | 24.8 | 10.6 mph | 3.6 | 1,687 lb | quote | |
| Kubota | ZD1211R-60R | 60 in | Kubota | 1123 | 24.8 | 10.6 mph | 3.6 | 1,687 lb | quote | |
| Kubota | ZD1611 | 60 in | Kubota | 1498 | 30.8 | 10.6 mph | 3.6 | 2,105 lb | quote | |
| Kubota | ZG327PA-60 | 60 in | Kubota | 768 | 26 | 10.6 mph | 3.6 | 1,565 lb | quote | |
| Kubota | ZG327RPA-60R | 60 in | Kubota | 768 | 26 | 10.6 mph | 3.6 | 1,565 lb | quote | |
| Bobcat | ZT6000 Zero-Turn Mower | 52 in | — | 852 | 25.5 | 12 mph | 3.53 | 1,371 lb | quote | |
| Exmark | Vertex X-Series (52 in EFI) | 52 in | Kawasaki | — | 38.5 | 12 mph | 3.53 | — | $16,599 | |
| Exmark | Vertex X-Series (52 in) | 52 in | Kawasaki | 999 | 35 | 12 mph | 3.53 | 1,250 lb | $15,099 | |
| Ferris | SRS Z3X Soft Ride Stand-On Mowers (52 in / 5902168) | 52 in | Kawasaki | 852 | 27 | 12 mph | 3.53 | 1,184 lb | $14,189 | |
| Ferris | SRS Z3X Soft Ride Stand-On Mowers (52 in / 5902217) | 52 in | Vanguard | — | 40 | 12 mph | 3.53 | 1,184 lb | $16,224 | |
| Ferris | SRS Z3X Soft Ride Stand-On Mowers (52 in / 5902233) | 52 in | Kawasaki | — | 38.5 | 12 mph | 3.53 | 1,184 lb | $15,509 | |
| Toro | 4000 Series 52 in. 25.5 hp 852cc | 52 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 12 mph | 3.53 | 1,174 lb | $11,999 | |
| Altoz | TSX 561 i | 61 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 10 mph | 3.45 | 1,532 lb | quote | |
| Wright | ZTS 61 FT730V | 61 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 3.45 | 1,210 lb | quote | |
| Cub Cadet | PRO X 660 | 60 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 10 mph | 3.39 | — | $11,799 | |
| Cub Cadet | PRO X 660 EFI | 60 in | Kawasaki | 822 | 34.5 | 10 mph | 3.39 | 1,115 lb | $12,799 | |
| Ferris | SRS Z2 Soft Ride Stand-On Mowers (60 in / 5902070) | 60 in | Vanguard | 810 | 28 | 10 mph | 3.39 | 1,051 lb | $13,584 | |
| Ferris | SRS Z2 Soft Ride Stand-On Mowers (60 in / 5902236) | 60 in | FX781V EVO | 822 | 30.5 | 10 mph | 3.39 | 1,051 lb | $13,803 | |
| Husqvarna | Z460 | 60 in | Kawasaki | 726 | 23 | 10 mph | 3.39 | 823 lb | $9,799 | |
| Hustler Turf | FasTrak | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 3.39 | 944 lb | quote | |
| Hustler Turf | FasTrak SDX | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 10 mph | 3.39 | 944 lb | quote | |
| Walker | Walker Model H24d | 60 in | Rehlko | 1028 | 23.7 | 10 mph | 3.39 | 997 lb | quote | |
| Walker | Walker Model H27i | 60 in | Rehlko | 747 | 26.5 | 10 mph | 3.39 | 748 lb | quote | |
| Walker | Walker Model H38i | 60 in | Rehlko | 999 | 38 | 10 mph | 3.39 | 808 lb | quote | |
| Altoz | XP 540 HD / 660 HD / 720 HD | 54 in | Kawasaki | 852 | 27 | 11 mph | 3.36 | 1,330 lb | quote | |
| Husqvarna | Z454XS | 54 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 11 mph | 3.36 | 961 lb | $11,199 | |
| Spartan | Spartan SRT-XDe | 54 in | Kawasaki | — | 25.5 | 11 mph | 3.36 | 1,192 lb | $11,899 | |
| Walker | Walker Model B23 | 74 in | Rehlko | 674 | 22.5 | 8 mph | 3.35 | 600 lb | quote | |
| Walker | Walker Model B27i | 74 in | Rehlko | 747 | 26.5 | 8 mph | 3.35 | 606 lb | quote | |
| Walker | Walker Model C23i | 74 in | Rehlko | 747 | 23 | 8 mph | 3.35 | 780 lb | quote | |
| Bobcat | ZT6000e Electric Zero-Turn Mower | 53 in | — | — | — | 10.9 mph | 3.27 | 1,446 lb | quote | |
| Exmark | Lazer Z E-Series (52 in 801) | 52 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 11 mph | 3.24 | 1,037 lb | $12,099 | |
| Exmark | Lazer Z E-Series (52 in) | 52 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 11 mph | 3.24 | 1,019 lb | $10,849 | |
| Gravely | PRO-STANCE EV 52 REAR DISCHARGE | 52 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.24 | 1,236 lb | $23,779 | |
| Gravely | PRO-STANCE EV 52 SIDE DISCHARGE | 52 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 3.24 | 1,256 lb | $23,779 | |
| Kubota | SZ26NC-52-2 | 52 in | Kawasaki | 726 | 26 | 11 mph | 3.24 | 997 lb | quote | |
| Altoz | TRX 561 i | 61 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 9 mph | 3.11 | 1,540 lb | quote | |
| Altoz | XE 610 | 61 in | Kawasaki | 726 | 24 | 9 mph | 3.11 | 960 lb | quote | |
| Altoz | XE 610 SS | 61 in | Kawasaki | 726 | 24 | 9 mph | 3.11 | 970 lb | quote | |
| Exmark | Radius S-Series (60 in) | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 9 mph | 3.05 | 903 lb | $8,499 | |
| Exmark | Radius X-Series (RDX 60 in) | 60 in | Kawasaki | — | 23.5 | 9 mph | 3.05 | — | $10,499 | |
| Gravely | PRO-STANCE 60 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 9 mph | 3.05 | 940 lb | $11,449 | |
| Gravely | PRO-STANCE 60 KAWASAKI EFI | 60 in | Kawasaki | 726 | 26 | 9 mph | 3.05 | 940 lb | $11,899 | |
| Hustler Turf | Super S | 60 in | Kawasaki | 852 | 29.5 | 9 mph | 3.05 | 1,207 lb | quote | |
| Kubota | ZD1021-60 | 60 in | Diesel, liquid-cooled (3 cyl.) | 898 | 21.6 | 9 mph | 3.05 | 1,389 lb | quote | |
| Kubota | ZG227LA-60 | 60 in | Kubota | 768 | 26 | 9 mph | 3.05 | 1,235 lb | quote | |
| Cub Cadet | PRO X 654 | 54 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 10 mph | 3.05 | 1,080 lb | $11,199 | |
| Husqvarna | V554X | 54 in | Kawasaki | 852 | 24.5 | 10 mph | 3.05 | 1,176 lb | $12,299 | |
| Husqvarna | Z454 | 54 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10 mph | 3.05 | 745 lb | $9,199 | |
| John Deere | Q850MQuikTrak Stand-On Mower Discontinued | 54 in | — | 852 | 27 | 10 mph | 3.05 | 1,095 lb | quote | |
| Exmark | Exmark Lazer Z E-Series Mower | 48 in | Kawasaki | — | 23.5 | 11 mph | 2.99 | — | $10,549 | |
| Gravely | PRO-STANCE EV 48 REAR DISCHARGE | 48 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 2.99 | 1,236 lb | $23,779 | |
| Gravely | PRO-STANCE EV 48 SIDE DISCHARGE | 48 in | FusionCore | — | — | 11 mph | 2.99 | 1,234 lb | $23,779 | |
| Exmark | Exmark Lazer Z X-Series Mower | 52 in | Kawasaki | 852 | 25.5 | 10 mph | 2.94 | 1,200 lb | $16,699 | |
| Exmark | Vertex V-Series (electric stand-on) | 52 in | — | — | — | 10 mph | 2.94 | 1,158 lb | $29,999 | |
| Ferris | SRS Z2 Soft Ride Stand-On Mowers (52 in / 5902164) | 52 in | Vanguard | 852 | 25.5 | 10 mph | 2.94 | 938 lb | $12,814 | |
| Ferris | SRS Z2 Soft Ride Stand-On Mowers (52 in / 5902165) | 52 in | Vanguard | 810 | 28 | 10 mph | 2.94 | 938 lb | $13,309 | |
| Ferris | SRS Z2 Soft Ride Stand-On Mowers (52 in / 5902235) | 52 in | FX781V EVO | 822 | 30.5 | 10 mph | 2.94 | 938 lb | $13,529 | |
| Wright | ZTS 52 FT730V | 52 in | Kawasaki | 726 | 24 | 10 mph | 2.94 | 1,160 lb | quote | |
| Exmark | Vertex S-Series (60 in EFI) | 60 in | Kohler | 747 | 25 | 8.5 mph | 2.88 | 1,026 lb | $14,499 | |
| Exmark | Vertex S-Series (60 in) | 60 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 8.5 mph | 2.88 | 978 lb | $13,799 | |
| Kubota | SZ22NC-48-2 | 48 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10.5 mph | 2.85 | 965 lb | quote | |
| Wright | Velke Large Frame Comfort Grip 61 FX730E | 61 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 8.2 mph | 2.83 | 790 lb | quote | |
| Wright | Stander X 52 FX730E | 52 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 9.5 mph | 2.79 | 920 lb | quote | |
| Ferris | ProCut S Front Mount Mower | 61 in | Kawasaki | 726 | 23.5 | 8 mph | 2.76 | 1,100 lb | $11,768 | |
| Altoz | XE 540 | 54 in | Kawasaki | 726 | 24 | 9 mph | 2.75 | 930 lb | quote | |
| Kubota | ZD1011-54 | 54 in | Kubota | 778 | 19.3 | 9 mph | 2.75 | 1,323 lb | quote | |
| Kubota | ZG227A-54 | 54 in | Kubota | 768 | 27 | 9 mph | 2.75 | 1,199 lb | quote | |
| Exmark | Radius E-Series (RDE 60 in) | 60 in | Kawasaki | 726 | 24 | 8 mph | 2.72 | — | $7,499 | |
| Gravely | PRO-WALK 60 KAWASAKI | 60 in | Kawasaki | 726 | 23 | 8 mph | 2.72 | 795 lb | $9,299 | |
| Mean Green | Nemesis | 60 in | — | — | — | 8 mph | 2.72 | — | quote | |
| Bobcat | ZT3500 Zero-Turn Mower | 48 in | — | — | 21.5 | 10 mph | 2.72 | 773 lb | quote | |
| Cub Cadet | PRO X 648 | 48 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10 mph | 2.72 | 1,015 lb | $10,799 | |
| Husqvarna | V548 Stand-On Mower | 48 in | Kawasaki | 852 | 24.5 | 10 mph | 2.72 | 1,140 lb | quote | |
| Husqvarna | V548X | 48 in | Kawasaki | 852 | 24.5 | 10 mph | 2.72 | 1,140 lb | $12,299 | |
| Husqvarna | Z448 | 48 in | Kawasaki | 726 | 22 | 10 mph | 2.72 | 725 lb | $8,899 | |
| John Deere | Q820MQuikTrak Stand-On Mower Discontinued | 48 in | — | 726 | 23.5 | 10 mph | 2.72 | 1,045 lb | quote | |
| Exmark | Exmark Radius X-Series Mower | 52 in | Kawasaki | — | 22 | 9 mph | 2.65 | — | $9,999 | |
