Exmark commercial mowers — pro hub
A professional view of the Exmark commercial lineup: 64 cataloged commercial and zero-turn models grouped into 20 product families. Use it to see which series are commercial, which formats and deck sizes Exmark offers, and how they compare with other brands.
At a glance
Productivity is computed acres/hour at 80% efficiency, for models with both a cataloged deck width and ground speed. Calculator ›
Formats offered
Format is inferred from each model's name, series and class (stand-on, walk-behind, front-mount or sit-down zero-turn). Where a machine's format isn't clearly signalled it is grouped as zero-turn.
Product families
Exmark groups its commercial machines into these families. Deck widths come from cataloged cutting widths; acres/hour is computed where ground speed is known.
Exmark Lazer Z X-Series
11 models · 52–96 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Exmark Lazer Z X-Series Mower | Zero-turn | 52 in | 10 mph | 2.94 | Kawasaki® FX801V |
| Lazer Z X-Series (LRX 60 in 801) | Zero-turn | 60 in | 11.5 mph | 3.9 | Kawasaki® FX801V |
| Lazer Z X-Series (LRX 60 in 820) | Zero-turn | 60 in | 11.5 mph | 3.9 | Kawasaki FX820V |
| Lazer Z X-Series (LRX 60 in 921) | Zero-turn | 60 in | 11.5 mph | 3.9 | Kawasaki FX921V |
| Lazer Z X-Series (LRX 60 in 980 EFI) | Zero-turn | 60 in | 11.5 mph | 3.9 | Kohler ECV980 |
| Lazer Z X-Series (LRX 60 in 993) | Zero-turn | 60 in | 11.5 mph | 3.9 | Vanguard 61A777 |
| Lazer Z X-Series (LRX 72 in 820) | Zero-turn | 72 in | 11.5 mph | 4.68 | Kawasaki FX820V |
| Lazer Z X-Series (LRX 72 in 921) | Zero-turn | 72 in | 11.5 mph | 4.68 | Kawasaki FX921V |
| Lazer Z X-Series (LRX 72 in 980 EFI) | Zero-turn | 72 in | 11.5 mph | 4.68 | Kohler ECV938 |
| Lazer Z X-Series (LRX 72 in 993) | Zero-turn | 72 in | 11.5 mph | 4.68 | Vanguard 61A7 |
| Lazer Z X-Series (LZX 96 in EFI) | Zero-turn | 96 in | 10.5 mph | 5.7 | Kohler ECV980 |
Exmark Lazer Z E-Series
6 models · 48–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Exmark Lazer Z E-Series Mower | Zero-turn | 48 in | 11 mph | 2.99 | Kawasaki FX730V |
| Lazer Z E-Series (52 in 801) | Zero-turn | 52 in | 11 mph | 3.24 | Kawasaki FX801V |
| Lazer Z E-Series (52 in) | Zero-turn | 52 in | 11 mph | 3.24 | Kawasaki FX730V |
| Lazer Z E-Series (60 in 801) | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 3.73 | Kawasaki FX801V |
| Lazer Z E-Series (60 in 921) | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 3.73 | Kawasaki FX921V |
| Lazer Z E-Series (60 in) | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 3.73 | Kawasaki FX730V |
Exmark Lazer Z Diesel
5 models · 60–144 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazer Z Diesel (LZS 60 in) | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 3.73 | Yanmar 3TNV80FT |
| Lazer Z Diesel (LZS 72 in 80T) | Zero-turn | 72 in | 11 mph | 4.48 | Yanmar 3TNV80FT |
| Lazer Z Diesel (LZS 72 in) | Zero-turn | 72 in | 11 mph | 4.48 | Yanmar 3TNV80FT |
| Lazer Z Diesel (LZS 96 in 88C) | Zero-turn | 96 in | 12.5 mph | 6.79 | Yanmar 3TNV88C |
| Lazer Z Diesel (LZS 144 in 86T) | Zero-turn | 144 in | 10 mph | 8.15 | Yanmar 3TNV86CT |
Exmark Vertex S-Series
5 models · 48–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex S-Series (48 in) | Zero-turn | 48 in | 8.5 mph | 2.31 | Kawasaki FX730V |
| Vertex S-Series (52 in EFI) | Zero-turn | 52 in | 8.5 mph | 2.5 | Kohler ECV740 |
| Vertex S-Series (52 in) | Zero-turn | 52 in | 8.5 mph | 2.5 | Kawasaki FX730V |
| Vertex S-Series (60 in EFI) | Zero-turn | 60 in | 8.5 mph | 2.88 | Kohler ECV740 |
| Vertex S-Series (60 in) | Zero-turn | 60 in | 8.5 mph | 2.88 | Kawasaki FX730V |
Exmark Vertex X-Series
5 models · 52–72 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex X-Series (52 in EFI) | Zero-turn | 52 in | 12 mph | 3.53 | Kawasaki FX1000V |
| Vertex X-Series (52 in) | Zero-turn | 52 in | 12 mph | 3.53 | Kawasaki FX1000V |
| Vertex X-Series (60 in EFI) | Zero-turn | 60 in | 12 mph | 4.07 | Kawasaki FX1000V |
| Vertex X-Series (72 in EFI) | Zero-turn | 72 in | 12 mph | 4.89 | Kawasaki FX1000V |
| Vertex X-Series (72 in) | Zero-turn | 72 in | 12 mph | 4.89 | Kawasaki FX1000V |
Exmark Turf Tracer S-Series
4 models · 36–52 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf Tracer S-Series (36 in) | Zero-turn | 36 in | 6.2 mph | 1.26 | Kawasaki FS600V |
| Turf Tracer S-Series (48 in 481) | Zero-turn | 48 in | 6.2 mph | 1.68 | Kawasaki FS481V |
| Turf Tracer S-Series (48 in) | Zero-turn | 48 in | 6.2 mph | 1.68 | Kawasaki FS600V |
| Turf Tracer S-Series (52 in) | Zero-turn | 52 in | 6.2 mph | 1.82 | Kawasaki FS600V |
Exmark Turf Tracer X-Series
4 models · 52–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Exmark Turf Tracer X-Series Mower | Zero-turn | 52 in | 6.8 mph | 1.99 | Kawasaki FX691V |
| Turf Tracer X-Series (52 in EFI) | Zero-turn | 52 in | 6.8 mph | 1.99 | Kohler ECV730 |
| Turf Tracer X-Series (60 in EFI 604N) | Zero-turn | 60 in | 6.8 mph | 2.29 | Kohler ECV732 |
| Turf Tracer X-Series (60 in EFI) | Zero-turn | 60 in | 6.8 mph | 2.29 | Kohler ECV731 |
Exmark Commercial 21 X-Series
3 models · 21–21 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial 21 X-Series (ECX160) | Zero-turn | 21 in | 4.2 mph | 0.5 | Honda GXV160UH2 |
| Commercial 21 X-Series (ECX180 BBC) | Zero-turn | 21 in | 4.2 mph | 0.5 | Kawasaki FJ180V |
| Commercial 21 X-Series (ECX180) | Zero-turn | 21 in | 4.2 mph | 0.5 | Kawasaki FJ180V |
Exmark Radius E-Series
3 models · 48–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius E-Series (RDE 48 in) | Zero-turn | 48 in | 8 mph | 2.17 | Kawasaki FR691 |
| Radius E-Series (RDE 54 in) | Zero-turn | 54 in | 8 mph | 2.44 | Kawasaki FR691 |
| Radius E-Series (RDE 60 in) | Zero-turn | 60 in | 8 mph | 2.72 | Kawasaki FR730 |
Exmark Radius S-Series
3 models · 48–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius S-Series (48 in) | Zero-turn | 48 in | 9 mph | 2.44 | Kawasaki FR691 |
| Radius S-Series (52 in) | Zero-turn | 52 in | 9 mph | 2.65 | Kawasaki FR691 |
| Radius S-Series (60 in) | Zero-turn | 60 in | 9 mph | 3.05 | Kawasaki FR730 |
Exmark Commercial 30 X-Series
2 models · 30–30 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial 30 X-Series (ECX180) | Zero-turn | 30 in | 3.8 mph | 0.64 | Kawasaki FJ180V |
| Commercial 30 X-Series (ECX200) | Zero-turn | 30 in | 3.8 mph | 0.64 | Kohler CV200 |
Exmark Navigator
2 models · 48–48 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Exmark Navigator Mower | Zero-turn | 48 in | 7 mph | 1.9 | Kohler CH749 |
| Navigator (NVS 48 in EFI) | Zero-turn | 48 in | 7 mph | 1.9 | Kohler ECH730 |
Exmark Quest E-Series
2 models · 42–50 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Exmark Quest E-Series Mower | Zero-turn | 42 in | 7 mph | 1.66 | Exmark |
| Quest E-Series (50 in) | Zero-turn | 50 in | 7 mph | 1.98 | not specified by manufacturer |
Exmark Radius X-Series
2 models · 52–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Exmark Radius X-Series Mower | Zero-turn | 52 in | 9 mph | 2.65 | Kawasaki FX691V |
| Radius X-Series (RDX 60 in) | Zero-turn | 60 in | 9 mph | 3.05 | Kawasaki FX730V |
Exmark Vertex E-Series
2 models · 32–36 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex E-Series (32 in) | Zero-turn | 32 in | 7.5 mph | 1.36 | Kawasaki FS600V |
| Vertex E-Series (36 in) | Zero-turn | 36 in | 7.5 mph | 1.53 | Kawasaki FS600V |
Exmark Lazer Z V-Series
1 model · 60–60 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazer Z V-Series (electric commercial zero-turn) | Zero-turn | 60 in | 11 mph | 3.73 | not specified by manufacturer |
Exmark Quest S-Series
1 model · 54–54 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Exmark Quest S-Series Mower | Zero-turn | 54 in | 7 mph | 2.14 | not specified by manufacturer |
Exmark Quest V-Series
1 model · 42–42 in decks · Zero-turn
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Quest V-Series (electric residential zero-turn) | Zero-turn | 42 in | 7 mph | 1.66 | not specified by manufacturer |
Exmark Turf Tracer xIQ
1 model · 60–60 in decks · Walk-behind
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf Tracer xIQ (autonomous wide-area walk-behind) | Walk-behind | 60 in | not specified by manufacturer | not specified by manufacturer | Kohler |
Exmark Vertex V-Series
1 model · 52–52 in decks · Stand-on
| Model | Format | Deck | Speed | Acres/hr (80%) | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex V-Series (electric stand-on) | Stand-on | 52 in | 10 mph | 2.94 | not specified by manufacturer |
Exmark head-to-head comparisons
Comparable to other brands
What's not specified
This hub displays only what the catalog stores. Deck-construction details (gauge/steel thickness), spindle design, discharge-chute width, hour-rated commercial warranties and dealer-network depth are not in our data and are shown as "not specified by manufacturer" rather than guessed. Verify any spec with a Exmark dealer before purchase.
← All commercial brands · Browse the full Exmark commercial listing →
FAQ
Which Exmark mowers are commercial?
MowerFacts catalogs 64 commercial and zero-turn Exmark models across 20 product families: Lazer Z X-Series, Lazer Z E-Series, Lazer Z Diesel, Vertex S-Series, Vertex X-Series, Turf Tracer S-Series, Turf Tracer X-Series, Commercial 21 X-Series.
What deck sizes does Exmark offer on its commercial mowers?
The cataloged Exmark commercial lineup spans 21–144 in cutting decks.
Does Exmark make stand-on, walk-behind or zero-turn mowers?
Across the cataloged commercial lineup, Exmark models break down by format as: zero-turn (62), stand-on (1), walk-behind (1).
How many acres per hour can Exmark commercial mowers cover?
For Exmark models with both a cataloged deck width and ground speed, computed productivity ranges from about 0.5 to 8.15 acres per hour at 80% efficiency. Decks or speeds we don't have are shown as "not specified by manufacturer."
Independent reference database. Specs compiled from manufacturer sources and normalized for comparison; verify with the manufacturer or dealer before purchase.